Kráľova Hoľa Tatras
Kráľova Hoľa Tatras - hills and peaks
Hills and Peaks
Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) Mountains - Hills and Peaks
The highest peak in Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) mountains is Kráľova hoľa (1,946.00 m. a.s.l.). The second highest peak in Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) mountains is Stredná hoľa (1,876.00 m. a.s.l.). The third highest peak in Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) mountains is Orlová (1,840.00 m. a.s.l.).
List of selected peaks. The data are informative.
Nr. | Name | Altitude (m) | Mountains |
---|---|---|---|
1. | Kráľova hoľa | 1,946.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
2. | Stredná hoľa | 1,876.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
3. | Orlová | 1,840.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
4. | Bartková | 1,790.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
5. | Veľký bok | 1,727.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
6. | Veľká Vápenica | 1,691.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
7. | Kráľova skala | 1,690.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
8. | Homôľka | 1,660.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
9. | Holica | 1,575.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
10. | Medvedia | 1,570.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
11. | Dzurová | 1,559.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
12. | Úplaz | 1,555.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
13. | Predná hoľa | 1,546.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
14. | Oravcová | 1,544.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
15. | Beňuška | 1,542.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
16. | Malý Bok | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
17. | Zadná Široká | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
18. | Nemecká | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
19. | Kečka | 1,529.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
20. | Andrejcová | 1,520.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
21. | Babina | 1,516.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
22. | Chmelinec | 1,509.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
23. | Kolesárová | 1,508.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
24. | Tri kopce | 1,507.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
Total: (24) |