Low Tatras
Low Tatras - hills and peaks
Hills and Peaks
Low Tatras (Nízke Tatry) Mountains - Hills and Peaks
The highest peak in Low Tatras (Nízke Tatry) mountains is Ďumbier (2,045.90 m. a.s.l.). The second highest peak in Low Tatras (Nízke Tatry) mountains is Štiavnica (2,025.00 m. a.s.l.). The third highest peak in Low Tatras (Nízke Tatry) mountains is Chopok (2,023.60 m. a.s.l.).
List of selected peaks. The data are informative.
Nr. | Name | Altitude (m) | Mountains |
---|---|---|---|
1. | Ďumbier | 2,045.90 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
2. | Štiavnica | 2,025.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
3. | Chopok | 2,023.60 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
4. | Dereše | 2,004.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
5. | Skalka | 1,980.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
6. | Chabenec | 1,955.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
7. | Kráľova hoľa | 1,946.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
8. | Kotliská | 1,937.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
9. | Krúpova hoľa | 1,922.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
10. | Zákľuky | 1,915.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
11. | Poľana | 1,890.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
12. | Bôr | 1,888.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
13. | Konské | 1,882.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
14. | Stredná hoľa | 1,876.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
15. | Baňa | 1,859.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
16. | Žiarska hoľa | 1,841.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
17. | Orlová | 1,840.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
18. | Malý Chabenec | 1,840.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
19. | Besná | 1,807.40 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
20. | Králička | 1,807.00 | Low Tatras (Nízke Tatry) |
21. | Bartková | 1,790.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
22. | Veľký Gápeľ | 1,777.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
23. | Konský grúň | 1,771.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
24. | Veľká Chochuľa | 1,753.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
25. | Krakova hoľa | 1,752.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
26. | Ďurková | 1,750.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
27. | Ludárova hoľa | 1,732.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
28. | Veľký bok | 1,727.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
29. | Rovná hoľa | 1,723.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
30. | Malá Chochuľa | 1,719.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
31. | Košarisko | 1,695.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
32. | Veľká Vápenica | 1,691.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
33. | Kráľova skala | 1,690.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
34. | Tanečnica | 1,681.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
35. | Homôľka | 1,660.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
36. | Pálenica | 1,654.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
37. | Prašivá | 1,652.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
38. | Latiborská hoľa | 1,643.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
39. | Veľká hoľa | 1,640.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
40. | Ostredok | 1,640.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
41. | Salatín | 1,630.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
42. | Baba | 1,617.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
43. | Zámostská hoľa | 1,612.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
44. | Lajštroch | 1,602.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
45. | Ondrejská hoľa | 1,591.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
46. | Holica | 1,575.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
47. | Medvedia | 1,570.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
48. | Ráztocká hoľa | 1,565.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
49. | Siná | 1,560.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
50. | Dzurová | 1,559.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
51. | Úplaz | 1,555.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
52. | Tlstá | 1,555.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
53. | Poludnica | 1,549.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
54. | Chopec | 1,548.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
55. | Predná hoľa | 1,546.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
56. | Oravcová | 1,544.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
57. | Beňuška | 1,542.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
58. | Ohnište | 1,538.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
59. | Malý Bok | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
60. | Zadná Široká | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
61. | Nemecká | 1,534.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
62. | Kečka | 1,529.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
63. | Krámec | 1,523.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
64. | Andrejcová | 1,520.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
65. | Mestská hora | 1,520.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
66. | Babina | 1,516.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
67. | Chmelinec | 1,509.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
68. | Kolesárová | 1,508.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
69. | Tri kopce | 1,507.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) |
70. | Pusté | 1,501.00 | Low Tatras (Nízke Tatry)Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) |
Total: (70) |