Banská Bystrica Region
Nature protection
Below are the protected natural areas that are located in Banská Bystrica Region or extend into Banská Bystrica Region.
Categories of protected areas
National Park (NP)
Protected Landscape Area (PLA)
Protected Area (PA)
National nature reservation (NNR)
National natural monument (NNM)
Nature reserve (NR)
Natural monument (NM)
Protected landscape element (PLE)
Nature Park (NPK)
Municipality protected area (MPA)
Protected Landscape Area (PLA)
Protected Area (PA)
National nature reservation (NNR)
National natural monument (NNM)
Nature reserve (NR)
Natural monument (NM)
Protected landscape element (PLE)
Nature Park (NPK)
Municipality protected area (MPA)
Natural areas of international importance
Beech Forests of the Carpathians - UNESCO Natural Heritage
Caves of the Slovak Karst - UNESCO Natural Heritage
List of Biosphere Reserves (BR) in Slovakia
Natura 2000
Ramsar sites
Caves of the Slovak Karst - UNESCO Natural Heritage
List of Biosphere Reserves (BR) in Slovakia
Natura 2000
Ramsar sites
List of National Parks in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | National park Low Tatras (Národný park Nízke Tatry - NAPANT) | 72,842.0000 110,162.0000 | Banská Bystrica, Brezno |
2. | Slovak Paradise National Park (Národný park Slovenský raj - NPSR) | 19,413.6700 5,474.7600 | Brezno |
3. | Muránska planina National Park (Národný park Muránska planina - NPMP) | 18,516.0500 13,002.6200 | Brezno, Revúca, Rimavská Sobota |
4. | Big Fatra National Park (Národný park Veľká Fatra - NPVF) | 40,371.3433 26,132.5817 | Banská Bystrica |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of Protected landscape areas (PLA) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Cerová vrchovina | 16,771.2273 - | Lučenec, Rimavská Sobota |
2. | Poľana | 20,360.4804 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
3. | Ponitrie | 37,665.4100 - | Žarnovica |
4. | Štiavnické vrchy | 77,630.0000 - | Banská Štiavnica, Krupina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of Protected sites (PS) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Alúvim Blhu | 2.7909 has not PZ | Rimavská Sobota |
2. | Arborétum Borová hora | 45.5000 has not PZ | Zvolen |
3. | Arborétum Kysihýbeľ | 7.5400 has not PZ | Banská Štiavnica |
4. | Banskoštiavnická botanická záhrada | 3.5522 has not PZ | Banská Štiavnica |
5. | Beležír | 61.6744 has not PZ | Rimavská Sobota |
6. | Brezinky | 8.6910 has not PZ | Brezno |
7. | Brvnište | 74.7700 has not PZ | Banská Bystrica |
8. | Cerinský potok | 6.2787 has not PZ | Veľký Krtíš |
9. | Dekretov porast | 6.2200 has not PZ | Banská Bystrica |
10. | Dolná Zálomská | 2.4800 has not PZ | Zvolen |
11. | Fenek | 9.6815 has not PZ | Rimavská Sobota |
12. | Gavurky | 68.4214 has not PZ | Zvolen |
13. | Hikóriový porast | 52.0500 has not PZ | Rimavská Sobota |
14. | Holica | 1.0000 has not PZ | Veľký Krtíš |
15. | Horná Chrapková | 1.0585 has not PZ | Detva |
16. | Hrochotská Bukovina | 0.2396 has not PZ | Banská Bystrica |
17. | Hrončiačka | 2.4977 has not PZ | Detva |
18. | Ivanov salaš | 19.2809 has not PZ | Žarnovica |
19. | Jakub | 12.7043 has not PZ | Banská Bystrica |
20. | Jasenina | 3.2138 has not PZ | Poltár |
21. | Kopec | 3.7640 has not PZ | Banská Bystrica |
22. | Krásno | 127.9100 has not PZ | Banská Bystrica |
23. | Kúpna hora | 16.8700 has not PZ | Poltár |
24. | Lúka pod cintorínom | 4.9700 has not PZ | Revúca |
25. | Lúky pod Besníkom | 83.8267 has not PZ | Brezno |
26. | Lúky pod Ukorovou | 12.1300 has not PZ | Revúca |
27. | Malachovské skalky | 3.5923 has not PZ | Banská Bystrica |
28. | Martinovská nádrž | 14.5508 has not PZ | Rimavská Sobota |
29. | Meandre Kamenistého potoka | - has not PZ | Brezno |
30. | Michalské rašelinisko | 0.0846 has not PZ | Banská Štiavnica |
31. | Pod šťavicou | 9.7646 has not PZ | Poltár |
32. | Podlavické výmole | 26.7700 has not PZ | Banská Bystrica |
33. | Revištský rybník | 23.6467 has not PZ | Žarnovica |
34. | Rovnianska gaštanica | 2.0500 has not PZ | Poltár |
35. | Suchá dolina | 3.1150 has not PZ | Brezno |
36. | Vachtové jazierko | 0.6753 has not PZ | Rimavská Sobota |
37. | Vinohrady | 35.7860 has not PZ | Rimavská Sobota |
38. | Volavčia kolónia | 2.2304 has not PZ | Lučenec |
39. | Rimava | 4.0720 has not PZ | Rimavská Sobota |
40. | Bradlo | - has not PZ | Revúca |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of National nature reservations (NNR) - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Badínsky prales | 30.0300 123.4300 | Banská Bystrica |
2. | Boky | 176.4900 circuit 100 m | Zvolen |
3. | Dobročský prales | 103.8500 100.4400 | Brezno |
4. | Harmanecká tisina | 20.0400 circuit 100 m | Banská Bystrica |
5. | Hnilecká jelšina | 15.2600 circuit 100 m | Brezno |
6. | Hrončecký grúň | 55.3000 112.8300 | Brezno |
7. | Kašivárová | 49.8000 circuit 100 m | Žarnovica |
8. | Klenovský Vepor | 257.6437 85.3888 | Brezno, Rimavská Sobota |
9. | Ľubietovský Vepor | 236.8793 circuit 100 m | Banská Bystrica |
10. | Mäsiarsky bok | 127.8100 circuit 100 m | Krupina |
11. | Mláčik | 147.2000 circuit 100 m | Zvolen |
12. | Plavno | 52.5879 circuit 100 m | Banská Bystrica |
13. | Pod Latiborskou hoľou | 161.2342 has not PZ | Brezno |
14. | Pohanský hrad | 223.3500 circuit 100 m | Lučenec, Rimavská Sobota |
15. | Ponická dúbrava | 13.3400 circuit 100 m | Banská Bystrica |
16. | Príboj | 10.9600 circuit 100 m | Banská Bystrica |
17. | Ragáč | 9.7300 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
18. | Sitno | 93.6800 circuit 100 m | Banská Štiavnica |
19. | Skalka | 2,659.8100 circuit 100 m | Brezno |
20. | Svrčinník | 222.4900 circuit 100 m | Banská Bystrica |
21. | Šomoška | 36.6200 circuit 100 m | Lučenec |
22. | Vtáčnik | 245.6200 circuit 100 m | Žarnovica |
23. | Zadná Poľana | 855.4941 circuit 100 m | Brezno, Detva, Zvolen |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of National natural monuments (NNM) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Andezitové kamenné more | 1.4300 circuit 60 m | Žarnovica |
2. | Bobačka Jaskyňa | - has not PZ | Revúca |
3. | Bystrianska jaskyňa Jaskyňa | - 104.1694 | Brezno |
4. | Harmanecká jaskyňa Jaskyňa | - 115.9186 | Banská Bystrica |
5. | Jaskyňa mŕtvych netopierov Jaskyňa | - has not PZ | Brezno |
6. | Kostná dolina | 4.9200 circuit 60 m | Rimavská Sobota |
7. | Mičinské travertíny | 3.8320 circuit 60 m | Banská Bystrica |
8. | Podbanište Jaskyňa | - 168.5265 | Rimavská Sobota |
9. | Starohutiansky vodopád Vodopád | - has not PZ | Žarnovica |
10. | Vodopád Bystrého potoka Vodopád | - has not PZ | Detva |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of Nature reserves (NR) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Bacúšska jelšina | 4.2600 circuit 100 m | Brezno |
2. | Barania hlava | 13.4050 has not PZ | Banská Bystrica |
3. | Baranovo | 15.8300 circuit 100 m | Banská Bystrica |
4. | Bralce | 13.5200 circuit 100 m | Žiar nad Hronom |
5. | Breznianska skalka | 11.8500 circuit 100 m | Brezno |
6. | Bujačia lúka | 2.0145 circuit 100 m | Žiar nad Hronom |
7. | Bujakov vrch | 1.2581 circuit 100 m | Žarnovica |
8. | Cúdeninský močiar | 141.6855 has not PZ | Veľký Krtíš |
9. | Čabraď | 141.2100 circuit 100 m | Krupina |
10. | Čačínska cerina | 2.5600 circuit 100 m | Banská Bystrica |
11. | Čebovská lesostep | 7.3500 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
12. | Dálovský močiar | 82.4501 has not PZ | Lučenec |
13. | Dedinská hora | 11.7980 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
14. | Gajdošovo | 18.2819 circuit 100 m | Banská Štiavnica, Zvolen |
15. | Habáňovo | 3.3533 circuit 100 m | Detva |
16. | Hajnáčsky hradný vrch | 9.7100 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
17. | Harmanecký Hlboký jarok | 50.3300 circuit 100 m | Banská Bystrica |
18. | Havranie skaly | 32.6500 circuit 100 m | Brezno |
19. | Hlboký jarok | 34.4100 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
20. | Hodošov les | 21.9800 circuit 100 m | Revúca |
21. | Holík | 31.9800 circuit 100 m | Banská Štiavnica |
22. | Holý vrch | 16.8051 circuit 100 m | Krupina |
23. | Horné lazy | 34.2900 circuit 100 m | Brezno |
24. | Horný Červený les | 11.0200 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
25. | Hrabovo | 15.5271 6.4626 | Poltár |
26. | Hradište | 5.1136 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
27. | Ipeľské hony | 29.3908 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
28. | Jabloňovský Roháč | 64.6400 circuit 100 m | Banská Štiavnica |
29. | Jelšovec | 5.5600 circuit 100 m | Banská Bystrica |
30. | Kamenné more | 13.3000 circuit 100 m | Žiar nad Hronom |
31. | Kamenný jarok | 65.1000 circuit 100 m | Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom |
32. | Kerčík | 1.2065 circuit 100 m | Lučenec |
33. | Kiarovský močiar | 16.3802 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
34. | Klenovské Blatá | 4.3600 circuit 100 m | Brezno, Rimavská Sobota |
35. | Kojatín | 68.6300 circuit 100 m | Žarnovica |
36. | Kopa | 5.6900 circuit 100 m | Detva |
37. | Kozlinec | 9.2700 circuit 100 m | Banská Bystrica |
38. | Kremnický Štós | 18.7700 circuit 100 m | Žiar nad Hronom |
39. | Kurinecká dubina | 5.9600 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
40. | Mackov bok | 3.7500 circuit 100 m | Banská Bystrica |
41. | Mačinová | 4.8600 circuit 100 m | Zvolen |
42. | Mačková | 42.2300 circuit 100 m | Banská Bystrica |
43. | Martalúzka | 154.8200 circuit 100 m | Brezno |
44. | Meandre Hrona | 103.8167 circuit 100 m | Brezno |
45. | Modrokamenská lesostep | 12.1200 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
46. | Ostrá skala | 17.7900 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
47. | Pavelcovo | 28.6500 circuit 100 m | Banská Bystrica |
48. | Periská | 0.4609 circuit 100 m | Banská Bystrica |
49. | Pod Dudášom | 6.2400 circuit 100 m | Detva, Zvolen |
50. | Pohorelské vrchovisko | 26.6166 circuit 100 m | Brezno |
51. | Pokoradzské jazierka | 64.4300 has not PZ | Rimavská Sobota |
52. | Predajnianska slatina | 11.3500 circuit 100 m | Brezno |
53. | Pri Bútľavke | 21.5000 circuit 100 m | Banská Bystrica |
54. | Príbrežie Ružinej | 40.7767 circuit 100 m | Lučenec |
55. | Príslopy | 0.2200 circuit 100 m | Zvolen |
56. | Prosisko | 20.8000 circuit 100 m | Zvolen |
57. | Pstruša | 7.3605 circuit 100 m | Detva |
58. | Roháčia Súkromné | 17.3970 has not PZ | Lučenec |
59. | Rohoznianska jelšina | 4.4900 circuit 100 m | Brezno |
60. | Rohy | 25.0300 circuit 100 m | Detva |
61. | Rosiarka | 5.8700 circuit 100 m | Brezno, Rimavská Sobota |
62. | Ružinské jelšiny | 13.2000 circuit 100 m | Lučenec |
63. | Ryžovisko | 58.0764 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
64. | Seleštianska stráň | 0.9388 circuit 100 m | Veľký Krtíš |
65. | Sokolec | 73.2200 circuit 100 m | Žarnovica |
66. | Stará kopa | 4.5300 circuit 100 m | Banská Bystrica |
67. | Steblová skala | 37.3700 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
68. | Suché doly | 257.4601 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
69. | Svetlianska cerina | 15.3000 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
70. | Szabóova skala | 11.8900 circuit 100 m | Žiar nad Hronom |
71. | Šinkov salaš | 2.3150 circuit 100 m | Krupina |
72. | Štrosy | 94.7900 circuit 100 m | Banská Bystrica |
73. | Šupín | 11.8900 circuit 100 m | Banská Bystrica |
74. | Ťahan | 309.1059 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
75. | Tŕstie | 28.7100 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
76. | Uňadovo | 3.5800 circuit 100 m | Banská Bystrica |
77. | Urpínska lesostep | 5.0200 circuit 100 m | Banská Bystrica |
78. | Vodná nádrž Gemerský Jablonec | 32.0290 circuit 100 m | Rimavská Sobota |
79. | Vrchslatina | 18.0500 circuit 100 m | Brezno |
80. | Zdychavské skalky | 2.5400 circuit 100 m | Revúca |
81. | Pralesy Slovenska - Balov grúň | 90.7951 has not PZ | Banská Štiavnica, Zvolen |
82. | Pralesy Slovenska - Bartkovo | 15.1081 has not PZ | Detva |
83. | Pralesy Slovenska - Brdo | 15.1947 has not PZ | Zvolen |
84. | Pralesy Slovenska - Brvenné | 16.7451 has not PZ | Žiar nad Hronom |
85. | Pralesy Slovenska - Bukovina | 37.1127 has not PZ | Banská Bystrica |
86. | Pralesy Slovenska - Bútľavka | 191.0533 has not PZ | Banská Bystrica |
87. | Pralesy Slovenska - Bystrá dolina | 1,182.8509 has not PZ | Brezno |
88. | Pralesy Slovenska - Bystrý potok | 21.8948 has not PZ | Detva |
89. | Pralesy Slovenska - Demian | 46.0254 has not PZ | Žiar nad Hronom, Zvolen |
90. | Pralesy Slovenska - Dolný chlm | 81.5851 has not PZ | Žiar nad Hronom |
91. | Pralesy Slovenska - Drastavica | 210.4296 has not PZ | Žarnovica |
92. | Pralesy Slovenska - Flos | 55.0535 has not PZ | Banská Bystrica |
93. | Pralesy Slovenska - Horná skala | 39.4663 has not PZ | Banská Bystrica, Žiar nad Hronom |
94. | Pralesy Slovenska - Japeň | 175.6277 has not PZ | Banská Bystrica |
95. | Pralesy Slovenska - Klzký vrch | 41.8203 has not PZ | Žiar nad Hronom, Zvolen |
96. | Pralesy Slovenska - Koryto | 22.7574 has not PZ | Detva |
97. | Pralesy Slovenska - Kozí chbát | 107.6218 has not PZ | Banská Bystrica |
98. | Pralesy Slovenska - Kútik | 11.6028 has not PZ | Detva |
99. | Pralesy Slovenska - Martalúzka | 20.1929 has not PZ | Brezno |
100. | Pralesy Slovenska - Obrštín | 104.9506 has not PZ | Brezno |
101. | Pralesy Slovenska - Poľana | 41.2549 has not PZ | Detva, Zvolen |
102. | Pralesy Slovenska - Príslop | 18.1514 has not PZ | Brezno |
103. | Pralesy Slovenska - Ráztocká hoľa | 331.8283 has not PZ | Banská Bystrica, Brezno |
104. | Pralesy Slovenska - Sitno | 18.0640 has not PZ | Banská Štiavnica |
105. | Pralesy Slovenska - Snoža | 31.8262 has not PZ | Žiar nad Hronom |
106. | Pralesy Slovenska - Snožka | 113.6461 has not PZ | Brezno |
107. | Pralesy Slovenska - Suť | 32.2482 has not PZ | Žiar nad Hronom |
108. | Pralesy Slovenska - Špíglová | 23.0195 has not PZ | Brezno |
109. | Pralesy Slovenska - Šturec | 38.7114 has not PZ | Banská Bystrica |
110. | Pralesy Slovenska - Vtáčnik | 35.4471 has not PZ | Žarnovica, Žiar nad Hronom |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of Natural monuments (NM) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Bátovský balvan | 0.0300 4.0000 | Banská Bystrica |
2. | Belinské skaly | 7.1100 circuit 60 m | Lučenec |
3. | Burda Jaskyňa | - 7.8201 | Rimavská Sobota |
4. | Čakanovský profil | 0.6889 circuit 60 m | Lučenec |
5. | Dekrétova jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Banská Bystrica |
6. | Dudinské travertíny | 1.3280 circuit 60 m | Krupina |
7. | Havranka | 0.0130 circuit 60 m | Brezno |
8. | Horná Roveň | 1.5100 circuit 60 m | Banská Bystrica |
9. | Chvalovská jaskyňa Jaskyňa | - 10.8553 | Revúca |
10. | Ihráčske kamenné more | 2.2086 circuit 60 m | Žiar nad Hronom |
11. | Jajkovská sutina | 50.9100 circuit 60 m | Brezno |
12. | Jalovské vrstvy | 1.7000 circuit 60 m | Rimavská Sobota |
13. | Jánošíkova skala | 1.6800 circuit 60 m | Banská Bystrica |
14. | Jánošíkova skrýša Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Lučenec |
15. | Jastrabská skala | 8.4600 12.0000 | Žiar nad Hronom |
16. | Jazvinská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Žarnovica |
17. | Jelenecká jaskyňa Jaskyňa | - 2.6828 | Banská Bystrica |
18. | Kalamárka | 1.2800 circuit 60 m | Detva |
19. | Kamenistý potok | 7.6350 circuit 60 m | Brezno |
20. | Kamenná diera Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Revúca |
21. | Kamenná žena | 0.1100 circuit 60 m | Veľký Krtíš |
22. | Kapitulské bralá | 36.9900 circuit 60 m | Žiar nad Hronom |
23. | Kosihovský Kamenný vrch | 12.5000 circuit 60 m | Veľký Krtíš |
24. | Králická tiesňava | 20.8900 circuit 60 m | Banská Bystrica |
25. | Krehora | 1.4900 circuit 60 m | Veľký Krtíš |
26. | Kremenie | 3.7800 circuit 60 m | Banská Bystrica |
27. | Krivánsky potok | 10.2341 circuit 60 m | Detva, Lučenec |
28. | Krupinské bralce | 0.6900 circuit 60 m | Krupina |
29. | Lipovianske pieskovce | 0.1308 circuit 60 m | Lučenec |
30. | Ľupčiansky skalný hríb | 2.1300 circuit 60 m | Banská Bystrica |
31. | Majerova skala | 8.8415 circuit 60 m | Banská Bystrica |
32. | Malá drienčanská jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - 30.6752 | Rimavská Sobota |
33. | Mara Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Lučenec |
34. | Melichova skala | 0.3000 circuit 60 m | Detva |
35. | Morské oko Jaskyňa | - has not PZ | Revúca |
36. | Moštenické travertíny | 1.7100 circuit 60 m | Banská Bystrica |
37. | Mučínska jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Lučenec |
38. | Netopieria jaskyňa Verejnosti voľne prístupná jaskyňa | - has not PZ | Banská Bystrica |
39. | Ostrovica | 4.4400 circuit 60 m | Žarnovica |
40. | Ponická jaskyňa Jaskyňa | - 224.2991 | Banská Bystrica |
41. | Potok Zolná | 1.9200 circuit 60 m | Banská Bystrica, Zvolen |
42. | Predajnianske vodopády | 11.7000 circuit 60 m | Brezno |
43. | Putikov vŕšok | 21.0600 circuit 60 m | Žarnovica |
44. | Pyramída | 6.6688 circuit 60 m | Zvolen |
45. | Sixova stráň | 0.8300 circuit 60 m | Krupina |
46. | Soví hrad | 2.8140 circuit 60 m | Lučenec |
47. | Spády | 0.1400 circuit 60 m | Brezno |
48. | Tajovská kopa | 0.2719 circuit 60 m | Banská Bystrica |
49. | Tesárska roklina | 0.7759 circuit 60 m | Krupina |
50. | Turovský sopúch | 0.2669 circuit 60 m | Zvolen |
51. | Veporské skalky | 5.2200 circuit 60 m | Banská Bystrica |
52. | Zaboda | 20.7200 circuit 60 m | Rimavská Sobota |
53. | Zolniansky lahar | 0.3242 circuit 60 m | Zvolen |
54. | Žakýlske pleso | 6.3800 circuit 60 m | Banská Štiavnica |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
List of Protected landscape elements (PLE) in Slovakia - Banská Bystrica Region
There are no locations in the region
Beech Forests of the Carpathians - UNESCO Natural Heritage Banská Bystrica Region - list
There are no beech forests of the carpathians - unesco natural heritage in the region
Caves of the Slovak Karst - UNESCO Natural Heritage Banská Bystrica Region
(selected sites)
There are no caves of the slovak karst - unesco natural heritage in the region
List of Biosphere Reserves (BR) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Poľana | 20,360.4804 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
Nature Park (NPK) in Slovakia - Banská Bystrica Region
There are no locations in the region
Municipality protected areas (MPA) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Dedovec Obecné | 92.0908 has not PZ | Zvolen |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
PZ - Protection (buffer) zone(*) State: 31.12.2022
Natura 2000 in Slovakia
There are included in the NATURA 2000 system:
Territories of European importance
Informations can be found on the website www.minzp.sk
Protected bird areas
List of Protected bird areas (PBA) in Slovakia - Banská Bystrica Region
Nr. | Name | Area in ha / PZ in ha (*)(**) | District |
---|---|---|---|
1. | Poiplie | 8,062.9000 - | Lučenec, Veľký Krtíš |
2. | Poľana | 32,188.3800 - | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
3. | Cerová vrchovina – Porimavie | 30,187.7000 - | Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota |
4. | Muránska planina – Stolica | 25,796.4600 - | Brezno, Revúca, Rimavská Sobota |
5. | Nízke Tatry | 98,168.5200 - | Banská Bystrica, Brezno |
6. | Veľká Fatra | 47,445.0100 - | Banská Bystrica |
7. | Slovenský raj | 25,243.0000 - | Brezno |
(**) Area of the protected area - its area in ha in total (not the area in the territory of the region) / area of protection (buffer) zone in ha total (not in region)
(*) State: 31.12.2022
(*) Source: www.sopsr.sk
Ramsar sites - Banská Bystrica Region
Nr. | Nr. | Area ha | Location - Short description (*) | Region - District | Municipality (**) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Poiplie | 410.90 | Region Nitra (Nitriansky kraj) - districts Levice, Region Banska Bystrica (Banskobystrický kraj) - district Veľký Krtíš | Ipeľské Predmostie, Šahy |
(*) Location - Short description
(**) Municipality or Cadastral area