Košice Region
Cities - Municipalities
List of cities and municipalities in Košice Region
In Košice Region there are 440 cities and municipalities.
The largest municipalities in Košice Region
The largest municipality in Košice Region by population is city of Košice with a populaton 225,044. The largest municipality in Košice Region by population is city of Michalovce with a populaton 35,584. The largest municipality in Košice Region by population is city of Spišská Nová Ves with a populaton 34,544.
Nr. | City/Municipality | City status | The population | District |
---|---|---|---|---|
1. | Ardovo | - | 147 | Rožňava |
2. | Arnutovce | - | 859 | Spišská Nová Ves |
3. | Bačka | - | 581 | Trebišov |
4. | Bačkov | - | 753 | Trebišov |
5. | Bačkovík | - | 624 | Košice - okolie |
6. | Bajany | - | 443 | Michalovce |
7. | Bánovce nad Ondavou | - | 705 | Michalovce |
8. | Bara | - | 271 | Trebišov |
9. | Baška | - | 779 | Košice - okolie |
10. | Baškovce | - | 224 | Sobrance |
11. | Belža | - | 446 | Košice - okolie |
12. | Beňatina | - | 170 | Sobrance |
13. | Beniakovce | - | 839 | Košice - okolie |
14. | Beša | - | 362 | Michalovce |
15. | Betlanovce | - | 776 | Spišská Nová Ves |
16. | Betliar | - | 914 | Rožňava |
17. | Bežovce | - | 970 | Sobrance |
18. | Bidovce | - | 1,689 | Košice - okolie |
19. | Biel | - | 1,357 | Trebišov |
20. | Blatná Polianka | - | 177 | Sobrance |
21. | Blatné Remety | - | 619 | Sobrance |
22. | Blatné Revištia | - | 221 | Sobrance |
23. | Blažice | - | 645 | Košice - okolie |
24. | Bočiar | - | 244 | Košice - okolie |
25. | Bohdanovce | - | 1,173 | Košice - okolie |
26. | Bohúňovo | - | 268 | Rožňava |
27. | Boľ | - | 731 | Trebišov |
28. | Boliarov | - | 1,051 | Košice - okolie |
29. | Bôrka | - | 646 | Rožňava |
30. | Borša | - | 1,129 | Trebišov |
31. | Boťany | - | 1,211 | Trebišov |
32. | Bracovce | - | 965 | Michalovce |
33. | Brdárka | - | 60 | Rožňava |
34. | Brehov | - | 576 | Trebišov |
35. | Bretka | - | 400 | Rožňava |
36. | Brezina | - | 648 | Trebišov |
37. | Brzotín | - | 1,357 | Rožňava |
38. | Budimír | - | 1,369 | Košice - okolie |
39. | Budince | - | 226 | Michalovce |
40. | Budkovce | - | 1,490 | Michalovce |
41. | Bukovec | - | 856 | Košice - okolie |
42. | Bunetice | - | 90 | Košice - okolie |
43. | Bunkovce | - | 387 | Sobrance |
44. | Buzica | - | 1,177 | Košice - okolie |
45. | Byšta | - | 139 | Trebišov |
46. | Bystrany | - | 3,997 | Spišská Nová Ves |
47. | Čakanovce | - | 734 | Košice - okolie |
48. | Čaňa | - | 6,051 | Košice - okolie |
49. | Čečehov | - | 388 | Michalovce |
50. | Čečejovce | - | 2,112 | Košice - okolie |
51. | Cejkov | - | 1,138 | Trebišov |
52. | Čeľovce | - | 562 | Trebišov |
53. | Čerhov | - | 754 | Trebišov |
54. | Černochov | - | 184 | Trebišov |
55. | Cestice | - | 834 | Košice - okolie |
56. | Choňkovce | - | 497 | Sobrance |
57. | Chorváty | - | 99 | Košice - okolie |
58. | Chrasť nad Hornádom | - | 928 | Spišská Nová Ves |
59. | Chrastné | - | 701 | Košice - okolie |
60. | Čičarovce | - | 930 | Michalovce |
61. | Čierna | - | 420 | Trebišov |
62. | Čierna Lehota | - | 579 | Rožňava |
63. | Čierna nad Tisou | 3,406 | Trebišov | |
64. | Čierne Pole | - | 324 | Michalovce |
65. | Čižatice | - | 403 | Košice - okolie |
66. | Čoltovo | - | 470 | Rožňava |
67. | Čučma | - | 585 | Rožňava |
68. | Danišovce | - | 563 | Spišská Nová Ves |
69. | Dargov | - | 619 | Trebišov |
70. | Debraď | - | 409 | Košice - okolie |
71. | Dedinky | - | 225 | Rožňava |
72. | Dlhá Ves | - | 515 | Rožňava |
73. | Dobrá | - | 507 | Trebišov |
74. | Dobšiná | 5,154 | Rožňava | |
75. | Drahňov | - | 1,676 | Michalovce |
76. | Drienovec | - | 2,431 | Košice - okolie |
77. | Drnava | - | 684 | Rožňava |
78. | Družstevná pri Hornáde | - | 2,804 | Košice - okolie |
79. | Dúbravka | - | 659 | Michalovce |
80. | Ďurďošík | - | 800 | Košice - okolie |
81. | Ďurkov | - | 2,041 | Košice - okolie |
82. | Dvorianky | - | 664 | Trebišov |
83. | Dvorníky - Včeláre | - | 535 | Košice - okolie |
84. | Egreš | - | 466 | Trebišov |
85. | Falkušovce | - | 670 | Michalovce |
86. | Fekišovce | - | 305 | Sobrance |
87. | Geča | - | 1,904 | Košice - okolie |
88. | Gelnica | 5,807 | Gelnica | |
89. | Gemerská Hôrka | - | 1,272 | Rožňava |
90. | Gemerská Panica | - | 578 | Rožňava |
91. | Gemerská Poloma | - | 1,894 | Rožňava |
92. | Gočaltovo | - | 218 | Rožňava |
93. | Gočovo | - | 297 | Rožňava |
94. | Gyňov | - | 683 | Košice - okolie |
95. | Hačava | - | 187 | Košice - okolie |
96. | Háj | - | 242 | Košice - okolie |
97. | Haniska | - | 1,557 | Košice - okolie |
98. | Hanková | - | 79 | Rožňava |
99. | Harichovce | - | 1,858 | Spišská Nová Ves |
100. | Hatalov | - | 728 | Michalovce |
101. | Hažín | - | 472 | Michalovce |
102. | Helcmanovce | - | 1,364 | Gelnica |
103. | Henckovce | - | 399 | Rožňava |
104. | Henclová | - | 100 | Gelnica |
105. | Herľany | - | 276 | Košice - okolie |
106. | Hincovce | - | 267 | Spišská Nová Ves |
107. | Hlivištia | - | 358 | Sobrance |
108. | Hnilčík | - | 548 | Spišská Nová Ves |
109. | Hnilec | - | 407 | Spišská Nová Ves |
110. | Hnojné | - | 251 | Michalovce |
111. | Hodkovce | - | 384 | Košice - okolie |
112. | Honce | - | 328 | Rožňava |
113. | Horňa | - | 322 | Sobrance |
114. | Horovce | - | 869 | Michalovce |
115. | Hosťovce | - | 208 | Košice - okolie |
116. | Hrabušice | - | 2,585 | Spišská Nová Ves |
117. | Hraň | - | 1,551 | Trebišov |
118. | Hrašovík | - | 418 | Košice - okolie |
119. | Hrčeľ | - | 1,141 | Trebišov |
120. | Hrhov | - | 1,045 | Rožňava |
121. | Hriadky | - | 423 | Trebišov |
122. | Hrišovce | - | 275 | Gelnica |
123. | Hrušov | - | 335 | Rožňava |
124. | Husák | - | 172 | Sobrance |
125. | Hýľov | - | 556 | Košice - okolie |
126. | Iliašovce | - | 1,012 | Spišská Nová Ves |
127. | Iňačovce | - | 896 | Michalovce |
128. | Inovce | - | 189 | Sobrance |
129. | Ižkovce | - | 92 | Michalovce |
130. | Jablonov nad Turňou | - | 737 | Rožňava |
131. | Jaklovce | - | 1,812 | Gelnica |
132. | Jamník | - | 1,192 | Spišská Nová Ves |
133. | Janík | - | 609 | Košice - okolie |
134. | Jasenov | - | 275 | Sobrance |
135. | Jasov | - | 3,675 | Košice - okolie |
136. | Jastrabie pri Michalovciach | - | 289 | Michalovce |
137. | Jenkovce | - | 410 | Sobrance |
138. | Jovice | - | 798 | Rožňava |
139. | Jovsa | - | 845 | Michalovce |
140. | Kačanov | - | 535 | Michalovce |
141. | Kaľava | - | 397 | Spišská Nová Ves |
142. | Kalša | - | 748 | Košice - okolie |
143. | Kaluža | - | 472 | Michalovce |
144. | Kapušianske Kľačany | - | 949 | Michalovce |
145. | Kašov | - | 288 | Trebišov |
146. | Kazimír | - | 827 | Trebišov |
147. | Kecerovce | - | 3,973 | Košice - okolie |
148. | Kecerovský Lipovec | - | 101 | Košice - okolie |
149. | Kechnec | - | 1,140 | Košice - okolie |
150. | Kečovo | - | 306 | Rožňava |
151. | Klin nad Bodrogom | - | 185 | Trebišov |
152. | Klokočov | - | 449 | Michalovce |
153. | Kluknava | - | 1,525 | Gelnica |
154. | Kobeliarovo | - | 498 | Rožňava |
155. | Koceľovce | - | 215 | Rožňava |
156. | Kojšov | - | 698 | Gelnica |
157. | Kokšov - Bakša | - | 1,310 | Košice - okolie |
158. | Kolibabovce | - | 201 | Sobrance |
159. | Kolinovce | - | 576 | Spišská Nová Ves |
160. | Komárovce | - | 412 | Košice - okolie |
161. | Koňuš | - | 327 | Sobrance |
162. | Koromľa | - | 402 | Sobrance |
163. | Košice | 225,044 | ||
164. | Košická Belá | - | 994 | Košice - okolie |
165. | Košická Polianka | - | 1,063 | Košice - okolie |
166. | Košické Oľšany | - | 1,363 | Košice - okolie |
167. | Košický Klečenov | - | 311 | Košice - okolie |
168. | Kostoľany nad Hornádom | - | 1,207 | Košice - okolie |
169. | Kováčová | - | 58 | Rožňava |
170. | Kožuchov | - | 173 | Trebišov |
171. | Kráľovce | - | 1,170 | Košice - okolie |
172. | Kráľovský Chlmec | 7,352 | Trebišov | |
173. | Krásnohorská Dlhá Lúka | - | 699 | Rožňava |
174. | Krásnohorské Podhradie | - | 2,822 | Rožňava |
175. | Krásnovce | - | 628 | Michalovce |
176. | Kravany | - | 369 | Trebišov |
177. | Krčava | - | 437 | Sobrance |
178. | Krišovská Liesková | - | 936 | Michalovce |
179. | Kristy | - | 346 | Sobrance |
180. | Krompachy | 8,584 | Spišská Nová Ves | |
181. | Kružná | - | 456 | Rožňava |
182. | Kunova Teplica | - | 715 | Rožňava |
183. | Kusín | - | 364 | Michalovce |
184. | Kuzmice | - | 1,732 | Trebišov |
185. | Kysak | - | 1,428 | Košice - okolie |
186. | Kysta | - | 395 | Trebišov |
187. | Ladmovce | - | 306 | Trebišov |
188. | Laškovce | - | 763 | Michalovce |
189. | Lastomír | - | 1,246 | Michalovce |
190. | Lastovce | - | 1,274 | Trebišov |
191. | Lekárovce | - | 834 | Sobrance |
192. | Leles | - | 1,897 | Trebišov |
193. | Lesné | - | 430 | Michalovce |
194. | Letanovce | - | 2,305 | Spišská Nová Ves |
195. | Lieskovany | - | 388 | Spišská Nová Ves |
196. | Lipovník | - | 516 | Rožňava |
197. | Ložín | - | 838 | Michalovce |
198. | Lúčka | - | 172 | Rožňava |
199. | Lúčky | - | 589 | Michalovce |
200. | Luhyňa | - | 301 | Trebišov |
201. | Malá Ida | - | 1,972 | Košice - okolie |
202. | Malá Lodina | - | 221 | Košice - okolie |
203. | Malá Tŕňa | - | 347 | Trebišov |
204. | Malčice | - | 1,464 | Michalovce |
205. | Malé Ozorovce | - | 521 | Trebišov |
206. | Malé Raškovce | - | 222 | Michalovce |
207. | Malé Trakany | - | 1,099 | Trebišov |
208. | Malý Horeš | - | 1,073 | Trebišov |
209. | Malý Kamenec | - | 420 | Trebišov |
210. | Margecany | - | 1,850 | Gelnica |
211. | Markovce | - | 1,073 | Michalovce |
212. | Markuška | - | 150 | Rožňava |
213. | Markušovce | - | 4,796 | Spišská Nová Ves |
214. | Matejovce nad Hornádom | - | 548 | Spišská Nová Ves |
215. | Maťovské Vojkovce | - | 704 | Michalovce |
216. | Medzev | 4,124 | Košice - okolie | |
217. | Meliata | - | 169 | Rožňava |
218. | Michaľany | - | 1,743 | Trebišov |
219. | Michalovce | 35,584 | Michalovce | |
220. | Milhosť | - | 387 | Košice - okolie |
221. | Mlynky | - | 492 | Spišská Nová Ves |
222. | Mníšek nad Hnilcom | - | 1,832 | Gelnica |
223. | Mokrance | - | 1,513 | Košice - okolie |
224. | Moldava nad Bodvou | 10,254 | Košice - okolie | |
225. | Moravany | - | 1,025 | Michalovce |
226. | Mudrovce | - | 62 | Košice - okolie |
227. | Nacina Ves | - | 1,834 | Michalovce |
228. | Nálepkovo | - | 3,816 | Gelnica |
229. | Nižná Hutka | - | 609 | Košice - okolie |
230. | Nižná Kamenica | - | 683 | Košice - okolie |
231. | Nižná Myšľa | - | 1,617 | Košice - okolie |
232. | Nižná Rybnica | - | 416 | Sobrance |
233. | Nižná Slaná | - | 1,248 | Rožňava |
234. | Nižné Nemecké | - | 311 | Sobrance |
235. | Nižný Čaj | - | 288 | Košice - okolie |
236. | Nižný Klátov | - | 914 | Košice - okolie |
237. | Nižný Lánec | - | 469 | Košice - okolie |
238. | Nižný Žipov | - | 1,477 | Trebišov |
239. | Nová Polhora | - | 528 | Košice - okolie |
240. | Nováčany | - | 761 | Košice - okolie |
241. | Novosad | - | 1,019 | Trebišov |
242. | Nový Ruskov | - | 683 | Trebišov |
243. | Nový Salaš | - | 246 | Košice - okolie |
244. | Obišovce | - | 483 | Košice - okolie |
245. | Oborín | - | 676 | Michalovce |
246. | Ochtiná | - | 531 | Rožňava |
247. | Odorín | - | 1,016 | Spišská Nová Ves |
248. | Olcnava | - | 1,018 | Spišská Nová Ves |
249. | Oľšavka | - | 182 | Spišská Nová Ves |
250. | Olšovany | - | 681 | Košice - okolie |
251. | Opátka | - | 110 | Košice - okolie |
252. | Opiná | - | 200 | Košice - okolie |
253. | Orechová | - | 241 | Sobrance |
254. | Oreské | - | 480 | Michalovce |
255. | Ostrov | - | 312 | Sobrance |
256. | Pača | - | 529 | Rožňava |
257. | Palín | - | 869 | Michalovce |
258. | Paňovce | - | 612 | Košice - okolie |
259. | Parchovany | - | 1,971 | Trebišov |
260. | Pašková | - | 339 | Rožňava |
261. | Pavlovce nad Uhom | - | 4,652 | Michalovce |
262. | Peder | - | 382 | Košice - okolie |
263. | Perín - Chym | - | 1,582 | Košice - okolie |
264. | Petrikovce | - | 203 | Michalovce |
265. | Petrovce | - | 207 | Sobrance |
266. | Petrovce nad Laborcom | - | 1,107 | Michalovce |
267. | Petrovo | - | 98 | Rožňava |
268. | Pinkovce | - | 184 | Sobrance |
269. | Plechotice | - | 728 | Trebišov |
270. | Plešivec | - | 2,178 | Rožňava |
271. | Ploské | - | 1,003 | Košice - okolie |
272. | Podhoroď | - | 315 | Sobrance |
273. | Poľany | - | 482 | Trebišov |
274. | Poproč | - | 2,651 | Košice - okolie |
275. | Poráč | - | 1,009 | Spišská Nová Ves |
276. | Porostov | - | 192 | Sobrance |
277. | Poruba pod Vihorlatom | - | 589 | Michalovce |
278. | Porúbka | - | 409 | Sobrance |
279. | Pozdišovce | - | 1,312 | Michalovce |
280. | Prakovce | - | 3,189 | Gelnica |
281. | Pribeník | - | 958 | Trebišov |
282. | Priekopa | - | 277 | Sobrance |
283. | Ptrukša | - | 452 | Michalovce |
284. | Pusté Čemerné | - | 364 | Michalovce |
285. | Rad | - | 491 | Trebišov |
286. | Rákoš | - | 363 | Košice - okolie |
287. | Rakovec nad Ondavou | - | 1,009 | Michalovce |
288. | Rakovnica | - | 577 | Rožňava |
289. | Rankovce | - | 1,043 | Košice - okolie |
290. | Rejdová | - | 723 | Rožňava |
291. | Remetské Hámre | - | 553 | Sobrance |
292. | Rešica | - | 352 | Košice - okolie |
293. | Richnava | - | 3,434 | Gelnica |
294. | Rochovce | - | 363 | Rožňava |
295. | Roštár | - | 676 | Rožňava |
296. | Rozhanovce | - | 2,637 | Košice - okolie |
297. | Rozložná | - | 209 | Rožňava |
298. | Rožňava | 16,932 | Rožňava | |
299. | Rožňavské Bystré | - | 563 | Rožňava |
300. | Rudná | - | 692 | Rožňava |
301. | Rudňany | - | 4,999 | Spišská Nová Ves |
302. | Rudník | - | 622 | Košice - okolie |
303. | Ruská | - | 608 | Michalovce |
304. | Ruská Bystrá | - | 107 | Sobrance |
305. | Ruskov | - | 1,742 | Košice - okolie |
306. | Ruskovce | - | 236 | Sobrance |
307. | Ruský Hrabovec | - | 284 | Sobrance |
308. | Sady nad Torysou | - | 1,939 | Košice - okolie |
309. | Šamudovce | - | 620 | Michalovce |
310. | Sečovce | 8,539 | Trebišov | |
311. | Sejkov | - | 197 | Sobrance |
312. | Šemša | - | 1,012 | Košice - okolie |
313. | Seňa | - | 2,212 | Košice - okolie |
314. | Senné | - | 723 | Michalovce |
315. | Silica | - | 527 | Rožňava |
316. | Silická Brezová | - | 130 | Rožňava |
317. | Silická Jablonica | - | 179 | Rožňava |
318. | Sirník | - | 552 | Trebišov |
319. | Skároš | - | 1,148 | Košice - okolie |
320. | Slančík | - | 215 | Košice - okolie |
321. | Slanec | - | 1,481 | Košice - okolie |
322. | Slanská Huta | - | 252 | Košice - okolie |
323. | Slanské Nové Mesto | - | 460 | Košice - okolie |
324. | Slatvina | - | 303 | Spišská Nová Ves |
325. | Slavec | - | 459 | Rožňava |
326. | Slavkovce | - | 728 | Michalovce |
327. | Slavoška | - | 135 | Rožňava |
328. | Slavošovce | - | 1,811 | Rožňava |
329. | Sliepkovce | - | 777 | Michalovce |
330. | Slivník | - | 755 | Trebišov |
331. | Slovenské Nové Mesto | - | 1,080 | Trebišov |
332. | Slovinky | - | 1,808 | Spišská Nová Ves |
333. | Smižany | - | 8,828 | Spišská Nová Ves |
334. | Smolnícka Huta | - | 478 | Gelnica |
335. | Smolník | - | 954 | Gelnica |
336. | Sobrance | 5,827 | Sobrance | |
337. | Sokoľ | - | 1,315 | Košice - okolie |
338. | Sokoľany | - | 1,357 | Košice - okolie |
339. | Soľnička | - | 242 | Trebišov |
340. | Somotor | - | 1,370 | Trebišov |
341. | Spišská Nová Ves | 34,544 | Spišská Nová Ves | |
342. | Spišské Tomášovce | - | 2,208 | Spišská Nová Ves |
343. | Spišské Vlachy | 3,300 | Spišská Nová Ves | |
344. | Spišský Hrušov | - | 1,332 | Spišská Nová Ves |
345. | Stanča | - | 414 | Trebišov |
346. | Stankovce | - | 138 | Trebišov |
347. | Stará Voda | - | 186 | Gelnica |
348. | Staré | - | 762 | Michalovce |
349. | Štítnik | - | 1,460 | Rožňava |
350. | Štós | - | 751 | Košice - okolie |
351. | Stratená | - | 119 | Rožňava |
352. | Strážne | - | 585 | Trebišov |
353. | Strážske | 4,191 | Michalovce | |
354. | Streda nad Bodrogom | - | 2,253 | Trebišov |
355. | Stretava | - | 681 | Michalovce |
356. | Stretavka | - | 154 | Michalovce |
357. | Suché | - | 420 | Michalovce |
358. | Svätá Mária | - | 509 | Trebišov |
359. | Svätuš | - | 96 | Sobrance |
360. | Svätuše | - | 799 | Trebišov |
361. | Švedlár | - | 2,102 | Gelnica |
362. | Svinica | - | 1,008 | Košice - okolie |
363. | Svinice | - | 213 | Trebišov |
364. | Tašuľa | - | 203 | Sobrance |
365. | Teplička | - | 1,139 | Spišská Nová Ves |
366. | Tibava | - | 539 | Sobrance |
367. | Trebejov | - | 205 | Košice - okolie |
368. | Trebišov | 22,812 | Trebišov | |
369. | Trhovište | - | 2,140 | Michalovce |
370. | Trnava pri Laborci | - | 636 | Michalovce |
371. | Trnávka | - | 169 | Trebišov |
372. | Trsťany | - | 330 | Košice - okolie |
373. | Trstené pri Hornáde | - | 1,500 | Košice - okolie |
374. | Turňa nad Bodvou | - | 3,675 | Košice - okolie |
375. | Turnianska Nová Ves | - | 299 | Košice - okolie |
376. | Tušice | - | 666 | Michalovce |
377. | Tušická Nová Ves | - | 509 | Michalovce |
378. | Úbrež | - | 1,090 | Sobrance |
379. | Úhorná | - | 141 | Gelnica |
380. | Vajkovce | - | 943 | Košice - okolie |
381. | Valaliky | - | 4,520 | Košice - okolie |
382. | Veľaty | - | 829 | Trebišov |
383. | Veľká Ida | - | 4,140 | Košice - okolie |
384. | Veľká Lodina | - | 318 | Košice - okolie |
385. | Veľká Tŕňa | - | 448 | Trebišov |
386. | Veľké Kapušany | 8,479 | Michalovce | |
387. | Veľké Ozorovce | - | 736 | Trebišov |
388. | Veľké Raškovce | - | 298 | Michalovce |
389. | Veľké Revištia | - | 487 | Sobrance |
390. | Veľké Slemence | - | 595 | Michalovce |
391. | Veľké Trakany | - | 1,515 | Trebišov |
392. | Veľký Folkmar | - | 876 | Gelnica |
393. | Veľký Horeš | - | 1,004 | Trebišov |
394. | Veľký Kamenec | - | 708 | Trebišov |
395. | Viničky | - | 453 | Trebišov |
396. | Vinné | - | 2,156 | Michalovce |
397. | Višňov | - | 242 | Trebišov |
398. | Vítkovce | - | 649 | Spišská Nová Ves |
399. | Vlachovo | - | 764 | Rožňava |
400. | Vojany | - | 947 | Michalovce |
401. | Vojčice | - | 2,264 | Trebišov |
402. | Vojka | - | 542 | Trebišov |
403. | Vojkovce | - | 407 | Spišská Nová Ves |
404. | Vojnatina | - | 233 | Sobrance |
405. | Voľa | - | 271 | Michalovce |
406. | Vrbnica | - | 1,281 | Michalovce |
407. | Vtáčkovce | - | 1,279 | Košice - okolie |
408. | Vyšná Hutka | - | 536 | Košice - okolie |
409. | Vyšná Kamenica | - | 375 | Košice - okolie |
410. | Vyšná Myšľa | - | 999 | Košice - okolie |
411. | Vyšná Rybnica | - | 399 | Sobrance |
412. | Vyšná Slaná | - | 420 | Rožňava |
413. | Vyšné Nemecké | - | 244 | Sobrance |
414. | Vyšné Remety | - | 388 | Sobrance |
415. | Vyšný Čaj | - | 318 | Košice - okolie |
416. | Vyšný Klátov | - | 480 | Košice - okolie |
417. | Vyšný Medzev | - | 554 | Košice - okolie |
418. | Vysoká nad Uhom | - | 747 | Michalovce |
419. | Zádiel | - | 153 | Košice - okolie |
420. | Záhor | - | 636 | Sobrance |
421. | Žakarovce | - | 681 | Gelnica |
422. | Zalužice | - | 1,164 | Michalovce |
423. | Žarnov | - | 453 | Košice - okolie |
424. | Zatín | - | 726 | Trebišov |
425. | Závadka | - | 616 | Gelnica |
426. | Závadka | - | 423 | Michalovce |
427. | Zbehňov | - | 378 | Trebišov |
428. | Žbince | - | 994 | Michalovce |
429. | Zbudza | - | 519 | Michalovce |
430. | Ždaňa | - | 1,350 | Košice - okolie |
431. | Žehra | - | 2,736 | Spišská Nová Ves |
432. | Zemplín | - | 367 | Trebišov |
433. | Zemplínska Nová Ves | - | 922 | Trebišov |
434. | Zemplínska Široká | - | 1,027 | Michalovce |
435. | Zemplínska Teplica | - | 1,855 | Trebišov |
436. | Zemplínske Hradište | - | 1,099 | Trebišov |
437. | Zemplínske Jastrabie | - | 643 | Trebišov |
438. | Zemplínske Kopčany | - | 518 | Michalovce |
439. | Zemplínsky Branč | - | 499 | Trebišov |
440. | Zlatá Idka | - | 412 | Košice - okolie |
Total: (440) |
List of city parts of the city Košice
NR. | City part | The population in city part(*) |
District |
---|---|---|---|
1. | Džungľa | 767 | Košice I |
2. | Kavečany | 1,361 | Košice I |
3. | Sever | 18,424 | Košice I |
4. | Sídlisko Ťahanovce | 20,081 | Košice I |
5. | Staré Mesto | 20,137 | Košice I |
6. | Ťahanovce | 2,195 | Košice I |
7. | Lorinčík | 1,155 | Košice II |
8. | Luník IX | 7,146 | Košice II |
9. | Myslava | 2,683 | Košice II |
10. | Pereš | 2,168 | Košice II |
11. | Poľov | 1,193 | Košice II |
12. | Šaca | 5,744 | Košice II |
13. | Sídlisko KVP | 21,675 | Košice II |
14. | Západ | 36,621 | Košice II |
15. | Dargovských Hrdinov | 24,397 | Košice III |
16. | Košická Nová Ves | 3,154 | Košice III |
17. | Barca | 3,710 | Košice IV |
18. | Juh | 20,724 | Košice IV |
19. | Krásna | 6,179 | Košice IV |
20. | Nad Jazerom | 21,998 | Košice IV |
21. | Šebastovce | 772 | Košice IV |
22. | Vyšné Opátske | 2,760 | Košice IV |
Total: (22) | 225,044 |
(*) Source: www.statistics.sk
Population status as of 31.12.2023.