Prešov Region
Cities - Municipalities
List of cities and municipalities in Prešov Region
In Prešov Region there are 665 cities and municipalities.
The largest municipalities in Prešov Region
The largest municipality in Prešov Region by population is city of Prešov with a populaton 82,286. The largest municipality in Prešov Region by population is city of Poprad with a populaton 48,741. The largest municipality in Prešov Region by population is city of Humenné with a populaton 30,006.
Nr. | City/Municipality | City status | Article | The population | District |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abrahámovce | - | 325 | Bardejov | |
2. | Abrahámovce | - | 263 | Kežmarok | |
3. | Abranovce | - | 715 | Prešov | |
4. | Adidovce | - | 228 | Humenné | |
5. | Andrejová | - | 351 | Bardejov | |
6. | Babie | - | 239 | Vranov nad Topľou | |
7. | Bajerov | - | 415 | Prešov | |
8. | Bajerovce | - | 267 | Sabinov | |
9. | Baldovce | - | 168 | Levoča | |
10. | Baňa | - | 198 | Stropkov | |
11. | Banské | - | 1,974 | Vranov nad Topľou | |
12. | Bardejov | 29,964 | Bardejov | ||
13. | Bartošovce | - | 758 | Bardejov | |
14. | Baškovce | - | 395 | Humenné | |
15. | Batizovce | - | 2,568 | Poprad | |
16. | Becherov | - | 276 | Bardejov | |
17. | Beharovce | - | 186 | Levoča | |
18. | Belá nad Cirochou | - | 3,303 | Snina | |
19. | Belejovce | - | 28 | Svidník | |
20. | Beloveža | - | 781 | Bardejov | |
21. | Beňadikovce | - | 181 | Svidník | |
22. | Benkovce | - | 563 | Vranov nad Topľou | |
23. | Bertotovce | - | 523 | Prešov | |
24. | Bijacovce | - | 970 | Levoča | |
25. | Bodovce | - | 392 | Sabinov | |
26. | Bodružal | - | 60 | Svidník | |
27. | Bogliarka | - | 98 | Bardejov | |
28. | Brekov | - | 1,321 | Humenné | |
29. | Brestov | - | 580 | Humenné | |
30. | Brestov | - | 461 | Prešov | |
31. | Brestov nad Laborcom | - | 127 | Medzilaborce | |
32. | Bretejovce | - | 471 | Prešov | |
33. | Brežany | - | 209 | Prešov | |
34. | Breznica | - | 848 | Stropkov | |
35. | Breznička | - | 131 | Stropkov | |
36. | Brezov | - | 337 | Bardejov | |
37. | Brezovec | - | 36 | Snina | |
38. | Brezovica | - | 1,684 | Sabinov | |
39. | Brezovička | - | 406 | Sabinov | |
40. | Brezovka | - | 111 | Bardejov | |
41. | Brusnica | - | 297 | Stropkov | |
42. | Brutovce | - | 146 | Levoča | |
43. | Buclovany | - | 203 | Bardejov | |
44. | Buglovce | - | 265 | Levoča | |
45. | Bukovce | - | 550 | Stropkov | |
46. | Bušovce | - | 296 | Kežmarok | |
47. | Bystrá | - | 14 | Stropkov | |
48. | Bystré | - | 2,780 | Vranov nad Topľou | |
49. | Bžany | - | 229 | Stropkov | |
50. | Bzenov | - | 786 | Prešov | |
51. | Čabalovce | - | 330 | Medzilaborce | |
52. | Čabiny | - | 292 | Medzilaborce | |
53. | Cabov | - | 354 | Vranov nad Topľou | |
54. | Čaklov | - | 2,737 | Vranov nad Topľou | |
55. | Čelovce | - | 375 | Prešov | |
56. | Černina | - | 148 | Humenné | |
57. | Cernina | - | 579 | Svidník | |
58. | Čertižné | - | 304 | Medzilaborce | |
59. | Červená Voda | - | 515 | Sabinov | |
60. | Červenica | - | 1,093 | Prešov | |
61. | Červenica pri Sabinove | - | 965 | Sabinov | |
62. | Červený Kláštor | - | 218 | Kežmarok | |
63. | Chlmec | - | 584 | Humenné | |
64. | Chmeľnica | - | 992 | Stará Ľubovňa | |
65. | Chmeľov | - | 1,078 | Prešov | |
66. | Chmeľová | - | 357 | Bardejov | |
67. | Chmeľovec | - | 451 | Prešov | |
68. | Chmiňany | - | 1,058 | Prešov | |
69. | Chminianska Nová Ves | - | 1,278 | Prešov | |
70. | Chminianske Jakubovany | - | 3,093 | Prešov | |
71. | Chotča | - | 652 | Stropkov | |
72. | Čičava | - | 1,347 | Vranov nad Topľou | |
73. | Čierne nad Topľou | - | 713 | Vranov nad Topľou | |
74. | Cigeľka | - | 611 | Bardejov | |
75. | Cigla | - | 77 | Svidník | |
76. | Čirč | - | 1,410 | Stará Ľubovňa | |
77. | Čukalovce | - | 160 | Snina | |
78. | Ďačov | - | 736 | Sabinov | |
79. | Daletice | - | 95 | Sabinov | |
80. | Ďapalovce | - | 417 | Vranov nad Topľou | |
81. | Davidov | - | 774 | Vranov nad Topľou | |
82. | Dedačov | - | 156 | Humenné | |
83. | Demjata | - | 1,082 | Prešov | |
84. | Detrík | - | 51 | Vranov nad Topľou | |
85. | Dlhé Klčovo | - | 1,358 | Vranov nad Topľou | |
86. | Dlhé nad Cirochou | - | 1,851 | Snina | |
87. | Dlhé Stráže | - | 613 | Levoča | |
88. | Dlhoňa | - | 89 | Svidník | |
89. | Dobroslava | - | 50 | Svidník | |
90. | Doľany | - | 865 | Levoča | |
91. | Domaňovce | - | 882 | Levoča | |
92. | Dravce | - | 841 | Levoča | |
93. | Drienica | - | 771 | Sabinov | |
94. | Drienov | - | 2,256 | Prešov | |
95. | Drienovská Nová Ves | - | 866 | Prešov | |
96. | Dubinné | - | 331 | Bardejov | |
97. | Dubová | - | 200 | Svidník | |
98. | Dubovica | - | 1,445 | Sabinov | |
99. | Dúbrava | - | 330 | Levoča | |
100. | Dúbrava | - | 202 | Snina | |
101. | Dukovce | - | 309 | Svidník | |
102. | Dulova Ves | - | 1,833 | Prešov | |
103. | Duplín | - | 506 | Stropkov | |
104. | Ďurďoš | - | 265 | Vranov nad Topľou | |
105. | Ďurková | - | 222 | Stará Ľubovňa | |
106. | Fijaš | - | 143 | Svidník | |
107. | Fintice | - | 2,445 | Prešov | |
108. | Forbasy | - | 446 | Stará Ľubovňa | |
109. | Frička | - | 334 | Bardejov | |
110. | Fričkovce | - | 737 | Bardejov | |
111. | Fričovce | - | 1,133 | Prešov | |
112. | Fulianka | - | 417 | Prešov | |
113. | Gaboltov | - | 523 | Bardejov | |
114. | Gánovce | - | 1,403 | Poprad | |
115. | Geraltov | - | 113 | Prešov | |
116. | Gerlachov | - | 1,050 | Bardejov | |
117. | Gerlachov | - | 867 | Poprad | |
118. | Giglovce | - | 134 | Vranov nad Topľou | |
119. | Giraltovce | 3,997 | Svidník | ||
120. | Girovce | - | 51 | Vranov nad Topľou | |
121. | Granč - Petrovce | - | 657 | Levoča | |
122. | Gregorovce | - | 935 | Prešov | |
123. | Gribov | - | 183 | Stropkov | |
124. | Gruzovce | - | 140 | Humenné | |
125. | Habura | - | 462 | Medzilaborce | |
126. | Hajtovka | - | 69 | Stará Ľubovňa | |
127. | Haligovce | - | 645 | Stará Ľubovňa | |
128. | Hanigovce | - | 127 | Sabinov | |
129. | Haniska | - | 734 | Prešov | |
130. | Hankovce | - | 439 | Bardejov | |
131. | Hankovce | - | 486 | Humenné | |
132. | Hanušovce nad Topľou | 3,730 | Vranov nad Topľou | ||
133. | Harakovce | - | 56 | Levoča | |
134. | Harhaj | - | 260 | Bardejov | |
135. | Havaj | - | 404 | Stropkov | |
136. | Havka | - | 40 | Kežmarok | |
137. | Havranec | - | 14 | Svidník | |
138. | Hažín nad Cirochou | - | 665 | Humenné | |
139. | Hažlín | - | 1,051 | Bardejov | |
140. | Hencovce | - | 1,315 | Vranov nad Topľou | |
141. | Hendrichovce | - | 273 | Prešov | |
142. | Hermanovce | - | 1,704 | Prešov | |
143. | Hermanovce nad Topľou | - | 660 | Vranov nad Topľou | |
144. | Hertník | - | 1,005 | Bardejov | |
145. | Hervartov | - | 524 | Bardejov | |
146. | Hlinné | - | 1,907 | Vranov nad Topľou | |
147. | Hniezdne | - | 1,409 | Stará Ľubovňa | |
148. | Holčíkovce | - | 416 | Vranov nad Topľou | |
149. | Holumnica | - | 935 | Kežmarok | |
150. | Hôrka | - | 2,158 | Poprad | |
151. | Hostovice | - | 237 | Snina | |
152. | Hozelec | - | 787 | Poprad | |
153. | Hrabkov | - | 716 | Prešov | |
154. | Hrabová Roztoka | - | 50 | Snina | |
155. | Hrabovčík | - | 327 | Svidník | |
156. | Hrabovec | - | 495 | Bardejov | |
157. | Hrabovec nad Laborcom | - | 500 | Humenné | |
158. | Hrabské | - | 671 | Bardejov | |
159. | Hradisko | - | 98 | Kežmarok | |
160. | Hraničné | - | 179 | Stará Ľubovňa | |
161. | Hranovnica | - | 3,226 | Poprad | |
162. | Hromoš | - | 509 | Stará Ľubovňa | |
163. | Hrubov | - | 467 | Humenné | |
164. | Hubošovce | - | 523 | Sabinov | |
165. | Hudcovce | - | 380 | Humenné | |
166. | Humenné | 30,006 | Humenné | ||
167. | Huncovce | - | 3,162 | Kežmarok | |
168. | Hunkovce | - | 311 | Svidník | |
169. | Hutka | - | 96 | Bardejov | |
170. | Ihľany | - | 1,556 | Kežmarok | |
171. | Jabloň | - | 378 | Humenné | |
172. | Jablonov | - | 972 | Levoča | |
173. | Jakovany | - | 353 | Sabinov | |
174. | Jakubany | - | 2,915 | Stará Ľubovňa | |
175. | Jakubova Voľa | - | 393 | Sabinov | |
176. | Jakubovany | - | 960 | Sabinov | |
177. | Jakušovce | - | 35 | Stropkov | |
178. | Jalová | - | 63 | Snina | |
179. | Jankovce | - | 270 | Humenné | |
180. | Janov | - | 314 | Prešov | |
181. | Janovce | - | 470 | Bardejov | |
182. | Jánovce | - | 1,738 | Poprad | |
183. | Janovík | - | 437 | Prešov | |
184. | Jarabina | - | 923 | Stará Ľubovňa | |
185. | Jarovnice | - | 7,992 | Sabinov | |
186. | Jasenov | - | 1,186 | Humenné | |
187. | Jasenovce | - | 210 | Vranov nad Topľou | |
188. | Jastrabie nad Topľou | - | 497 | Vranov nad Topľou | |
189. | Jedlinka | - | 83 | Bardejov | |
190. | Jezersko | - | 73 | Kežmarok | |
191. | Jurkova Voľa | - | 79 | Svidník | |
192. | Jurské | - | 1,464 | Kežmarok | |
193. | Juskova Voľa | - | 288 | Vranov nad Topľou | |
194. | Kalinov | - | 243 | Medzilaborce | |
195. | Kalná Roztoka | - | 516 | Snina | |
196. | Kalnište | - | 513 | Svidník | |
197. | Kamenica | - | 1,800 | Sabinov | |
198. | Kamenica nad Cirochou | - | 2,287 | Humenné | |
199. | Kamenná Poruba | - | 1,660 | Vranov nad Topľou | |
200. | Kamienka | - | 537 | Humenné | |
201. | Kamienka | - | 1,327 | Stará Ľubovňa | |
202. | Kapišová | - | 461 | Svidník | |
203. | Kapušany | - | 2,147 | Prešov | |
204. | Karná | - | 461 | Humenné | |
205. | Kečkovce | - | 258 | Svidník | |
206. | Kendice | - | 2,047 | Prešov | |
207. | Kežmarok | 15,238 | Kežmarok | ||
208. | Kladzany | - | 531 | Vranov nad Topľou | |
209. | Klčov | - | 653 | Levoča | |
210. | Klenov | - | 226 | Prešov | |
211. | Klenová | - | 499 | Snina | |
212. | Kľušov | - | 1,074 | Bardejov | |
213. | Kobylnice | - | 89 | Svidník | |
214. | Kobyly | - | 884 | Bardejov | |
215. | Kochanovce | - | 262 | Bardejov | |
216. | Kochanovce | - | 731 | Humenné | |
217. | Kojatice | - | 1,177 | Prešov | |
218. | Kokošovce | - | 941 | Prešov | |
219. | Kolačkov | - | 1,271 | Stará Ľubovňa | |
220. | Kolbasov | - | 62 | Snina | |
221. | Kolbovce | - | 188 | Stropkov | |
222. | Kolonica | - | 515 | Snina | |
223. | Komárany | - | 506 | Vranov nad Topľou | |
224. | Komárov | - | 462 | Bardejov | |
225. | Koprivnica | - | 661 | Bardejov | |
226. | Korejovce | - | 71 | Svidník | |
227. | Korunková | - | 59 | Stropkov | |
228. | Korytné | - | 103 | Levoča | |
229. | Košarovce | - | 584 | Humenné | |
230. | Koškovce | - | 533 | Humenné | |
231. | Kožany | - | 99 | Bardejov | |
232. | Kožuchovce | - | 47 | Stropkov | |
233. | Kračúnovce | - | 1,271 | Svidník | |
234. | Krajná Bystrá | - | 495 | Svidník | |
235. | Krajná Poľana | - | 227 | Svidník | |
236. | Krajná Porúbka | - | 33 | Svidník | |
237. | Krajné Čierno | - | 80 | Svidník | |
238. | Krásna Lúka | - | 640 | Sabinov | |
239. | Krásny Brod | - | 446 | Medzilaborce | |
240. | Kravany | - | 890 | Poprad | |
241. | Kremná | - | 101 | Stará Ľubovňa | |
242. | Krišľovce | - | 28 | Stropkov | |
243. | Krivany | - | 1,265 | Sabinov | |
244. | Krivé | - | 211 | Bardejov | |
245. | Kríže | - | 62 | Bardejov | |
246. | Krížová Ves | - | 2,380 | Kežmarok | |
247. | Krížovany | - | 341 | Prešov | |
248. | Kručov | - | 201 | Stropkov | |
249. | Krušinec | - | 233 | Stropkov | |
250. | Kružlov | - | 991 | Bardejov | |
251. | Kružlová | - | 753 | Svidník | |
252. | Kučín | - | 324 | Bardejov | |
253. | Kučín | - | 539 | Vranov nad Topľou | |
254. | Kuková | - | 739 | Svidník | |
255. | Kurima | - | 1,111 | Bardejov | |
256. | Kurimany | - | 383 | Levoča | |
257. | Kurimka | - | 365 | Svidník | |
258. | Kurov | - | 729 | Bardejov | |
259. | Kvačany | - | 284 | Prešov | |
260. | Kvakovce | - | 444 | Vranov nad Topľou | |
261. | Kyjov | - | 733 | Stará Ľubovňa | |
262. | Lacková | - | 158 | Stará Ľubovňa | |
263. | Lackovce | - | 901 | Humenné | |
264. | Lada | - | 833 | Prešov | |
265. | Ladomirov | - | 256 | Snina | |
266. | Ladomirová | - | 1,061 | Svidník | |
267. | Lascov | - | 597 | Bardejov | |
268. | Lažany | - | 166 | Prešov | |
269. | Lechnica | - | 260 | Kežmarok | |
270. | Legnava | - | 90 | Stará Ľubovňa | |
271. | Lemešany | - | 2,043 | Prešov | |
272. | Lenartov | - | 1,217 | Bardejov | |
273. | Lendak | - | 5,567 | Kežmarok | |
274. | Lesíček | - | 443 | Prešov | |
275. | Lesnica | - | 495 | Stará Ľubovňa | |
276. | Levoča | 13,944 | Levoča | ||
277. | Ličartovce | - | 960 | Prešov | |
278. | Lieskovec | - | 417 | Humenné | |
279. | Lipany | 6,451 | Sabinov | ||
280. | Lipníky | - | 571 | Prešov | |
281. | Lipová | - | 81 | Bardejov | |
282. | Lipovce | - | 511 | Prešov | |
283. | Liptovská Teplička | - | 2,380 | Poprad | |
284. | Litmanová | - | 623 | Stará Ľubovňa | |
285. | Livov | - | 68 | Bardejov | |
286. | Livovská Huta | - | 38 | Bardejov | |
287. | Lomné | - | 224 | Stropkov | |
288. | Lomnička | - | 3,583 | Stará Ľubovňa | |
289. | Lopúchov | - | 307 | Bardejov | |
290. | Ľubica | - | 4,475 | Kežmarok | |
291. | Ľubiša | - | 807 | Humenné | |
292. | Ľubotice | - | 3,974 | Prešov | |
293. | Ľubotín | - | 1,315 | Stará Ľubovňa | |
294. | Ľubovec | - | 514 | Prešov | |
295. | Lúčina | - | 157 | Prešov | |
296. | Lučivná | - | 936 | Poprad | |
297. | Lúčka | - | 115 | Levoča | |
298. | Lúčka | - | 681 | Sabinov | |
299. | Lúčka | - | 514 | Svidník | |
300. | Lukačovce | - | 450 | Humenné | |
301. | Lukavica | - | 376 | Bardejov | |
302. | Lukov | - | 649 | Bardejov | |
303. | Ľutina | - | 484 | Sabinov | |
304. | Lužany pri Topli | - | 255 | Svidník | |
305. | Majere | - | 125 | Kežmarok | |
306. | Majerovce | - | 431 | Vranov nad Topľou | |
307. | Makovce | - | 146 | Stropkov | |
308. | Malá Domaša | - | 691 | Vranov nad Topľou | |
309. | Malá Franková | - | 189 | Kežmarok | |
310. | Malá Poľana | - | 101 | Stropkov | |
311. | Malcov | - | 1,601 | Bardejov | |
312. | Malý Lipník | - | 467 | Stará Ľubovňa | |
313. | Malý Šariš | - | 1,883 | Prešov | |
314. | Malý Slavkov | - | 1,246 | Kežmarok | |
315. | Malý Slivník | - | 1,100 | Prešov | |
316. | Marhaň | - | 951 | Bardejov | |
317. | Maškovce | - | 56 | Humenné | |
318. | Matiaška | - | 293 | Vranov nad Topľou | |
319. | Matiašovce | - | 832 | Kežmarok | |
320. | Matovce | - | 119 | Svidník | |
321. | Matysová | - | 56 | Stará Ľubovňa | |
322. | Medvedie | - | 45 | Svidník | |
323. | Medzany | - | 1,065 | Prešov | |
324. | Medzianky | - | 309 | Vranov nad Topľou | |
325. | Medzilaborce | 5,747 | Medzilaborce | ||
326. | Mengusovce | - | 669 | Poprad | |
327. | Merník | - | 588 | Vranov nad Topľou | |
328. | Mestisko | - | 437 | Svidník | |
329. | Mičakovce | - | 124 | Svidník | |
330. | Michajlov | - | 83 | Snina | |
331. | Michalok | - | 288 | Vranov nad Topľou | |
332. | Miklušovce | - | 287 | Prešov | |
333. | Miková | - | 133 | Stropkov | |
334. | Mikulášová | - | 125 | Bardejov | |
335. | Milpoš | - | 649 | Sabinov | |
336. | Miňovce | - | 339 | Stropkov | |
337. | Mirkovce | - | 1,431 | Prešov | |
338. | Miroľa | - | 50 | Svidník | |
339. | Mlynárovce | - | 215 | Svidník | |
340. | Mlynčeky | - | 706 | Kežmarok | |
341. | Mlynica | - | 768 | Poprad | |
342. | Mníšek nad Popradom | - | 596 | Stará Ľubovňa | |
343. | Modra nad Cirochou | - | 956 | Humenné | |
344. | Mokroluh | - | 750 | Bardejov | |
345. | Mošurov | - | 192 | Prešov | |
346. | Mrázovce | - | 79 | Stropkov | |
347. | Myslina | - | 606 | Humenné | |
348. | Ňagov | - | 363 | Medzilaborce | |
349. | Nechválova Polianka | - | 107 | Humenné | |
350. | Nemcovce | - | 265 | Bardejov | |
351. | Nemcovce | - | 481 | Prešov | |
352. | Nemešany | - | 476 | Levoča | |
353. | Nižná Jablonka | - | 136 | Humenné | |
354. | Nižná Jedľová | - | 99 | Svidník | |
355. | Nižná Olšava | - | 425 | Stropkov | |
356. | Nižná Pisaná | - | 78 | Svidník | |
357. | Nižná Polianka | - | 224 | Bardejov | |
358. | Nižná Sitnica | - | 300 | Humenné | |
359. | Nižná Voľa | - | 269 | Bardejov | |
360. | Nižné Ladičkovce | - | 325 | Humenné | |
361. | Nižné Repaše | - | 149 | Levoča | |
362. | Nižné Ružbachy | - | 620 | Stará Ľubovňa | |
363. | Nižný Hrabovec | - | 1,594 | Vranov nad Topľou | |
364. | Nižný Hrušov | - | 1,500 | Vranov nad Topľou | |
365. | Nižný Komárnik | - | 182 | Svidník | |
366. | Nižný Kručov | - | 391 | Vranov nad Topľou | |
367. | Nižný Mirošov | - | 259 | Svidník | |
368. | Nižný Orlík | - | 318 | Svidník | |
369. | Nižný Slavkov | - | 880 | Sabinov | |
370. | Nižný Tvarožec | - | 569 | Bardejov | |
371. | Nová Kelča | - | 352 | Vranov nad Topľou | |
372. | Nová Lesná | - | 1,649 | Poprad | |
373. | Nová Ľubovňa | - | 3,012 | Stará Ľubovňa | |
374. | Nová Polianka | - | 67 | Svidník | |
375. | Nová Sedlica | - | 236 | Snina | |
376. | Obručné | - | 33 | Stará Ľubovňa | |
377. | Ohradzany | - | 615 | Humenné | |
378. | Okrúhle | - | 563 | Svidník | |
379. | Okružná | - | 530 | Prešov | |
380. | Olejníkov | - | 642 | Sabinov | |
381. | Oľka | - | 251 | Medzilaborce | |
382. | Oľšavce | - | 158 | Bardejov | |
383. | Oľšavica | - | 236 | Levoča | |
384. | Oľšavka | - | 176 | Stropkov | |
385. | Oľšinkov | - | 21 | Medzilaborce | |
386. | Oľšov | - | 364 | Sabinov | |
387. | Ondavka | - | 11 | Bardejov | |
388. | Ondavské Matiašovce | - | 799 | Vranov nad Topľou | |
389. | Ondrašovce | - | 62 | Prešov | |
390. | Ordzovany | - | 165 | Levoča | |
391. | Orlov | - | 598 | Stará Ľubovňa | |
392. | Ortuťová | - | 222 | Bardejov | |
393. | Osadné | - | 140 | Snina | |
394. | Osikov | - | 1,020 | Bardejov | |
395. | Ostrovany | - | 2,462 | Sabinov | |
396. | Osturňa | - | 280 | Kežmarok | |
397. | Ovčie | - | 676 | Prešov | |
398. | Pakostov | - | 445 | Humenné | |
399. | Palota | - | 179 | Medzilaborce | |
400. | Papín | - | 868 | Humenné | |
401. | Parihuzovce | - | 27 | Snina | |
402. | Pavľany | - | 43 | Levoča | |
403. | Pavlovce | - | 837 | Vranov nad Topľou | |
404. | Pčoliné | - | 540 | Snina | |
405. | Pečovská Nová Ves | - | 2,875 | Sabinov | |
406. | Petkovce | - | 135 | Vranov nad Topľou | |
407. | Petrová | - | 981 | Bardejov | |
408. | Petrovany | - | 2,014 | Prešov | |
409. | Petrovce | - | 450 | Vranov nad Topľou | |
410. | Pichne | - | 550 | Snina | |
411. | Piskorovce | - | 115 | Vranov nad Topľou | |
412. | Plaveč | - | 1,770 | Stará Ľubovňa | |
413. | Plavnica | - | 1,643 | Stará Ľubovňa | |
414. | Podhorany | - | 2,937 | Kežmarok | |
415. | Podhorany | - | 878 | Prešov | |
416. | Podhradík | - | 440 | Prešov | |
417. | Podolínec | 3,055 | Stará Ľubovňa | ||
418. | Poľanovce | - | 160 | Levoča | |
419. | Poliakovce | - | 378 | Bardejov | |
420. | Poloma | - | 936 | Sabinov | |
421. | Pongrácovce | - | 135 | Levoča | |
422. | Poprad | 48,741 | Poprad | ||
423. | Porúbka | - | 219 | Bardejov | |
424. | Porúbka | - | 268 | Humenné | |
425. | Poša | - | 996 | Vranov nad Topľou | |
426. | Potôčky | - | 71 | Stropkov | |
427. | Potoky | - | 83 | Stropkov | |
428. | Prešov | 82,286 | Prešov | ||
429. | Príkra | - | 11 | Svidník | |
430. | Príslop | - | 37 | Snina | |
431. | Prituľany | - | 35 | Humenné | |
432. | Proč | - | 417 | Prešov | |
433. | Prosačov | - | 215 | Vranov nad Topľou | |
434. | Pstriná | - | 59 | Svidník | |
435. | Ptičie | - | 635 | Humenné | |
436. | Pušovce | - | 545 | Prešov | |
437. | Pusté Pole | - | 217 | Stará Ľubovňa | |
438. | Radatice | - | 781 | Prešov | |
439. | Radoma | - | 422 | Svidník | |
440. | Radvaň nad Laborcom | - | 517 | Medzilaborce | |
441. | Radvanovce | - | 215 | Vranov nad Topľou | |
442. | Rafajovce | - | 163 | Vranov nad Topľou | |
443. | Rakovčík | - | 141 | Svidník | |
444. | Rakúsy | - | 3,415 | Kežmarok | |
445. | Raslavice | - | 2,774 | Bardejov | |
446. | Ratvaj | - | 162 | Sabinov | |
447. | Ražňany | - | 1,660 | Sabinov | |
448. | Regetovka | - | 53 | Bardejov | |
449. | Reľov | - | 339 | Kežmarok | |
450. | Remeniny | - | 270 | Vranov nad Topľou | |
451. | Renčišov | - | 176 | Sabinov | |
452. | Repejov | - | 103 | Medzilaborce | |
453. | Rešov | - | 317 | Bardejov | |
454. | Richvald | - | 1,011 | Bardejov | |
455. | Rohožník | - | 37 | Humenné | |
456. | Rokycany | - | 1,073 | Prešov | |
457. | Rokytov | - | 568 | Bardejov | |
458. | Rokytov pri Humennom | - | 294 | Humenné | |
459. | Rokytovce | - | 158 | Medzilaborce | |
460. | Roškovce | - | 139 | Medzilaborce | |
461. | Rovné | - | 465 | Humenné | |
462. | Rovné | - | 453 | Svidník | |
463. | Rožkovany | - | 1,323 | Sabinov | |
464. | Roztoky | - | 446 | Svidník | |
465. | Rudlov | - | 729 | Vranov nad Topľou | |
466. | Runina | - | 71 | Snina | |
467. | Ruská Kajňa | - | 101 | Humenné | |
468. | Ruská Nová Ves | - | 1,390 | Prešov | |
469. | Ruská Poruba | - | 199 | Humenné | |
470. | Ruská Voľa | - | 88 | Vranov nad Topľou | |
471. | Ruská Voľa nad Popradom | - | 80 | Stará Ľubovňa | |
472. | Ruská Volová | - | 75 | Snina | |
473. | Ruský Potok | - | 113 | Snina | |
474. | Sabinov | 12,169 | Sabinov | ||
475. | Sačurov | - | 2,569 | Vranov nad Topľou | |
476. | Šambron | - | 369 | Stará Ľubovňa | |
477. | Šandal | - | 316 | Stropkov | |
478. | Šarbov | - | 19 | Svidník | |
479. | Šarišská Poruba | - | 701 | Prešov | |
480. | Šarišská Trstená | - | 370 | Prešov | |
481. | Šarišské Bohdanovce | - | 1,017 | Prešov | |
482. | Šarišské Čierne | - | 294 | Bardejov | |
483. | Šarišské Dravce | - | 1,237 | Sabinov | |
484. | Šarišské Jastrabie | - | 1,569 | Stará Ľubovňa | |
485. | Šarišské Michaľany | - | 2,700 | Sabinov | |
486. | Šarišské Sokolovce | - | 626 | Sabinov | |
487. | Šarišský Štiavnik | - | 249 | Svidník | |
488. | Šašová | - | 159 | Bardejov | |
489. | Sečovská Polianka | - | 2,644 | Vranov nad Topľou | |
490. | Sedlice | - | 956 | Prešov | |
491. | Sedliská | - | 1,530 | Vranov nad Topľou | |
492. | Šemetkovce | - | 85 | Svidník | |
493. | Seniakovce | - | 175 | Prešov | |
494. | Šiba | - | 631 | Bardejov | |
495. | Šindliar | - | 564 | Prešov | |
496. | Široké | - | 2,443 | Prešov | |
497. | Skrabské | - | 756 | Vranov nad Topľou | |
498. | Slovenská Kajňa | - | 717 | Vranov nad Topľou | |
499. | Slovenská Ves | - | 1,846 | Kežmarok | |
500. | Slovenská Volová | - | 577 | Humenné | |
501. | Slovenské Krivé | - | 121 | Humenné | |
502. | Šmigovec | - | 79 | Snina | |
503. | Smilno | - | 689 | Bardejov | |
504. | Snakov | - | 655 | Bardejov | |
505. | Snina | 18,101 | Snina | ||
506. | Soboš | - | 138 | Svidník | |
507. | Soľ | - | 2,641 | Vranov nad Topľou | |
508. | Soľník | - | 33 | Stropkov | |
509. | Sopkovce | - | 99 | Humenné | |
510. | Spišská Belá | 6,659 | Kežmarok | ||
511. | Spišská Stará Ves | 2,178 | Kežmarok | ||
512. | Spišská Teplica | - | 2,273 | Poprad | |
513. | Spišské Bystré | - | 2,485 | Poprad | |
514. | Spišské Hanušovce | - | 770 | Kežmarok | |
515. | Spišské Podhradie | 3,754 | Levoča | ||
516. | Spišský Hrhov | - | 1,902 | Levoča | |
517. | Spišský Štiavnik | - | 2,761 | Poprad | |
518. | Spišský Štvrtok | - | 2,584 | Levoča | |
519. | Stakčín | - | 2,350 | Snina | |
520. | Stakčínska Roztoka | - | 277 | Snina | |
521. | Stará Lesná | - | 986 | Kežmarok | |
522. | Stará Ľubovňa | 15,628 | Stará Ľubovňa | ||
523. | Starina | - | 51 | Stará Ľubovňa | |
524. | Staškovce | - | 242 | Stropkov | |
525. | Stebnícka Huta | - | 194 | Bardejov | |
526. | Stebník | - | 311 | Bardejov | |
527. | Štefanovce | - | 200 | Prešov | |
528. | Štefanovce | - | 94 | Vranov nad Topľou | |
529. | Štefurov | - | 103 | Svidník | |
530. | Štôla | - | 531 | Poprad | |
531. | Stráňany | - | 182 | Stará Ľubovňa | |
532. | Stráne pod Tatrami | - | 2,464 | Kežmarok | |
533. | Štrba | - | 3,352 | Poprad | |
534. | Strihovce | - | 123 | Snina | |
535. | Stročín | - | 568 | Svidník | |
536. | Stropkov | 9,788 | Stropkov | ||
537. | Studenec | - | 521 | Levoča | |
538. | Stuľany | - | 534 | Bardejov | |
539. | Suchá Dolina | - | 202 | Prešov | |
540. | Sukov | - | 148 | Medzilaborce | |
541. | Sulín | - | 301 | Stará Ľubovňa | |
542. | Šuňava | - | 1,961 | Poprad | |
543. | Švábovce | - | 1,643 | Poprad | |
544. | Sveržov | - | 652 | Bardejov | |
545. | Svetlice | - | 79 | Medzilaborce | |
546. | Svidnička | - | 132 | Svidník | |
547. | Svidník | 9,770 | Svidník | ||
548. | Svinia | - | 2,566 | Prešov | |
549. | Svit | 7,686 | Poprad | ||
550. | Tarnov | - | 399 | Bardejov | |
551. | Tatranská Javorina | - | 173 | Poprad | |
552. | Teriakovce | - | 1,204 | Prešov | |
553. | Terňa | - | 1,335 | Prešov | |
554. | Tichý Potok | - | 327 | Sabinov | |
555. | Tisinec | - | 481 | Stropkov | |
556. | Tokajík | - | 96 | Stropkov | |
557. | Topoľa | - | 159 | Snina | |
