Mountain peaks in Slovakia
Highest peaks in Slovakia
The highest peak in Slovakia is Gerlachovský štít (2 655,00 m. a.s.l.). The second highest peak Slovakia is Lomický Štít (2 634,00 m. a.s.l.). The third highest peak Slovakia is Ľadový štít (2 627,30 m. a.s.l.).
30 highest peaks in Slovakia
Nr. | Name | Altitude (m) | Article | Mountains |
---|---|---|---|---|
1. | Gerlach Peak (Gerlachovský štít) | 2 655.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
2. | Lomnica Peak (Lomnicky Peak) | 2 634.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
3. | Ľadový štít | 2 627.30 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
4. | Pyšný štít | 2 621.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
5. | Kežmarský štít | 2 556.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
6. | Vysoká | 2 547.20 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
7. | Končistá | 2 537.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
8. | Baranie rohy | 2 526.20 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
9. | Rysy | 2 503.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
10. | Kriváň | 2 494.70 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
11. | Bradavica | 2 476.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
12. | Gánok Veľký | 2 461.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
13. | Slavkovský štít | 2 452.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
14. | Prostredný hrot | 2 441.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
15. | Veľký Mengusovský štít | 2 431.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
16. | Hrubý vrch | 2 428.30 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
17. | Satan | 2 421.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
18. | Kolový štít | 2 418.20 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
19. | Javorový štít | 2 417.60 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
20. | Veľké Solisko | 2 412.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
21. | Štrbský štít | 2 381.40 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
22. | Krátka | 2 374.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
23. | Kôprovský štít | 2 363.30 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
24. | Svinica | 2 301.00 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
25. | Tupá | 2 284.50 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
26. | Bystrá | 2 248.40 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) | |
27. | Jahňací štít | 2 229.60 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
28. | Široká | 2 210.30 | Tatras (Tatry)East Tatras (Východné Tatry)High Tatras (Vysoké Tatry) | |
29. | Jakubina | 2 194.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) | |
30. | Baranec | 2 184.60 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) | |
Total: (30) |