Geomorphological division of Slovakia - table
Table of division of all geomorphological units
For more information about geomorphology, go to the page Geomorphology of Slovakia
System | Subsystem | Province | Subprovince | Area | Whole | Subwhole | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine-Himalayan system (Alpsko-himalájska sústava) | Carpathians (Karpaty) - Subsystem | West Carpathians (Západné Karpaty) - Province | Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) - Subprovince | Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť) - Area | Branisko (Whole) | Smrekovica | |
Sľubica | |||||||
Horehronské podolie (Whole) | Lopejská kotlina | ||||||
Breznianska kotlina | |||||||
Bystrianske podhorie | |||||||
Heľpianske podolie | |||||||
Hornádska kotlina (Whole) | Vikartovská priekopa | ||||||
Hornádske podolie | Novoveská kotlina | ||||||
Vlašská kotlina | |||||||
Kluknavská kotlina | |||||||
Medvedie chrbty | Levočská kotlina | ||||||
Podhradská kotlina | |||||||
Hornonitrianska kotlina (Whole) | Prievidzská kotlina | Ciglianske predhorie | |||||
Oslianska kotlina | |||||||
Rudnianska kotlina | |||||||
Handlovská kotlina | |||||||
Choč Mountains (Chočské vrchy) - Whole | Choč | ||||||
Sielnické vrchy | |||||||
Prosečné | |||||||
Kozie chrbty (Whole) | Važecký chrbát | ||||||
Dúbrava | |||||||
Little Fatra (Malá Fatra) - Whole | Krivánska Fatra | Rozsutce | |||||
Štefanovská kotlina | |||||||
Krivánske Veterné hole | |||||||
Osnica | |||||||
Lúčanská Fatra | Lúčanské Veterné hole | ||||||
Kýčery | |||||||
Kľak | |||||||
Vrícka kotlina | |||||||
Martinské predhorie | |||||||
Little Carpathians (Malé Karpaty) - Whole | Devínske Karpaty | Devínska Kobyla | |||||
Bratislavské predhorie | |||||||
Lamačská brána | |||||||
Devínska brána | |||||||
Pezinské Karpaty | Homoľské Karpaty | ||||||
Kuchynská hornatina | |||||||
Stupavské predhorie | |||||||
Biele hory | |||||||
Smolenická vrchovina | |||||||
Lošonská kotlina | |||||||
Plavecké predhorie | |||||||
Bukovská brázda | |||||||
Brezovské Karpaty | Dobrovodská kotlina | ||||||
Čachtické Karpaty | Plešivec | ||||||
Nedze | |||||||
Low Tatras (Nízke Tatry) | Ďumbier Tatras (Ďumbierske Tatry) | Ďumbier | |||||
Prašivá | |||||||
Salatíny | |||||||
Lúžňanská kotlina | |||||||
Demänovské vrchy | |||||||
Kráľova Hoľa Tatras (Kráľovohoľské Tatry) | Kráľova hoľa | ||||||
Predná hoľa | |||||||
Priehyba | |||||||
Teplická kotlina | |||||||
Podtatranská kotlina (Whole) | Liptovská kotlina | Liptovské nivy | |||||
Chočské podhorie | |||||||
Matiašovské háje | |||||||
Smrečianska pahorkatina | |||||||
Hybianska pahorkatina | |||||||
Galovianske háje | |||||||
Ľubeľská pahorkatina | |||||||
Popradská kotlina | Popradská rovina | ||||||
Štrbská pahorkatina | |||||||
Lomnická pahorkatina | |||||||
Kežmarská pahorkatina | |||||||
Vojnianske podhorie | |||||||
Vrbovská pahorkatina | |||||||
Tatranské podhorie | |||||||
Považský Inovec (Whole) | Vysoký Inovec | ||||||
Nízky Inovec | |||||||
Krahulčie vrchy | |||||||
Inovecké predhorie | Selecká kotlina | ||||||
Strážov Mountains (Strážovské vrchy) - Whole | Zliechovská hornatina | Strážov | |||||
Belianska vrchovina | |||||||
Temešská vrchovina | |||||||
Zliechovská kotlina | |||||||
Belianska kotlina | |||||||
Čičmianska kotlina | |||||||
Javorinka | |||||||
Basky | |||||||
Slatinská brázda | |||||||
Kňaží stôl | |||||||
Nitrické vrchy | Suchý | ||||||
Kšinianska kotlina | |||||||
Rokoš | |||||||
Rokošské predhorie | |||||||
Vestenická brána | |||||||
Drieňov | |||||||
Trenčianska vrchovina | Ostrý | ||||||
Holázne | |||||||
Teplická vrchovina | |||||||
Butkovské bradlá | |||||||
Porubská brázda | |||||||
Butkovská brázda | |||||||
Malá Magura | |||||||
Súľov Mountains (Súľovské vrchy) - Whole | Súľovské skaly | Súľovská kotlina | |||||
Skalky | |||||||
Manínska vrchovina | Maníny | ||||||
Old Mountain Hills (Starohorské vrchy) - Whole | |||||||
Tatra mountains (Tatry) - Whole | Western Tatras (Západné Tatry) | Osobitá | |||||
Sivý vrch | |||||||
Liptov Tatras (Liptovské Tatry) | |||||||
Roháče | |||||||
Červené vrchy | |||||||
Liptovské kopy | |||||||
Eastern Tatras (Východné Tatry) | High Tatras (Vysoké Tatry) | ||||||
Belianske Tatras (Belianske Tatry) | |||||||
Tribeč (Whole) | Zobor | ||||||
Jelenec | Kostolianska kotlina | ||||||
Veľký Tribeč | Vysoký Tribeč | ||||||
Zlatnianske predhorie | |||||||
Hornianske predhorie | |||||||
Rázdiel | Skýcovská vrchovina | ||||||
Kolačnianska vrchovina | |||||||
Kolačnianska brázda | |||||||
Veľkopoľská vrchovina | |||||||
Turčianska kotlina (Whole) | Turčianske nivy | ||||||
Šútovské podhorie | |||||||
Sklabinské podhorie | |||||||
Mošovská pahorkatina | |||||||
Diviacka pahorkatina | |||||||
Valčianska pahorkatina | |||||||
Great Fatra (Veľká Fatra) - Whole | Hôľna Fatra | ||||||
Bralná Fatra | |||||||
Zvolen | |||||||
Lysec | |||||||
Šiprúň | |||||||
Šípska Fatra | |||||||
Revúcke podolie | |||||||
Žiar (mountain range) - Whole | Sokol | ||||||
Vyšehrad | |||||||
Horeňovo | |||||||
Rovne | |||||||
Žilinská kotlina (Whole) | Žilinská pahorkatina | ||||||
Varínske podolie | |||||||
Rajecká kotlina | |||||||
Domanižská kotlina | |||||||
Lučensko-košická zníženina (Area) | Bodvianska pahorkatina (Whole) | Gemerská pahorkatina | |||||
Abovská pahorkatina | |||||||
Juhoslovenská kotlina (Whole) | Ipeľská kotlina | Hontianske terasy | |||||
Čebovská pahorkatina | |||||||
Pôtorská pahorkatina | |||||||
Lučenská kotlina | Novohradské terasy | ||||||
Jelšovská pahorkatina | |||||||
Poltárska pahorkatina | |||||||
Rimavská kotlina | Gemerské terasy | ||||||
Oždianska pahorkatina | |||||||
Valická pahorkatina | |||||||
Licinská pahorkatina | |||||||
Košická kotlina (Whole) | Košická rovina | ||||||
Medzevská pahorkatina | |||||||
Toryská pahorkatina | |||||||
Matransko-slanská oblasť (Area) | Burda (Whole) | Vyšehradská brána | |||||
Cerová highlands (Cerová vrchovina) - Whole | Mučínska vrchovina | ||||||
Fiľakovská brázda | |||||||
Hajnáčska vrchovina | |||||||
Petrovská vrchovina | Baštianska kotlina | ||||||
Hostická kotlina | |||||||
Bučenská vrchovina | Bučeň | ||||||
Šurická brázda | |||||||
Blhovská vrchovina | |||||||
Slanec Hills (Slanské vrchy) - Whole | Šimonka | Zlatobanská kotlina | |||||
Olšavské predhorie | |||||||
Lúčinská kotlina | |||||||
Makovica | Banské predhorie | ||||||
Banská kotlina | |||||||
Mošník | |||||||
Bogota | |||||||
Milič | Salašská brázda | ||||||
Zemplínske vrchy (Whole) | Roňavská brána | ||||||
Slovenské rudohorie (Area) | Black Mountain (Čierna hora) - Whole | Roháčka | |||||
Bujanovské vrchy | |||||||
Pokryvy | |||||||
Sopotnické vrchy | |||||||
Hornádske predhorie | |||||||
Revúcka vrchovina (Whole) | Cinobanské predhorie | Lovinobanská brázda | |||||
Málinská brázda | |||||||
Železnícke predhorie | Pokoradzská tabuľa | ||||||
Blžská tabuľa | |||||||
Rimavské podolie | |||||||
Železnícka brázda | |||||||
Jelšavské podolie | |||||||
Hrádok | Štítnicke podolie | ||||||
Turecká | Slanské podolie | ||||||
Dobšinské predhorie | |||||||
Rožňavská kotlina (Whole) | |||||||
Slovak Karst (Slovenský kras) - Whole | Jelšavský kras | ||||||
Koniarska planina | |||||||
Plešivská planina | |||||||
Silická planina | Silické úboče | ||||||
Horný vrch | Borčianska brázda | ||||||
Zádielska planina | |||||||
Jasová planina | |||||||
Dolný vrch | |||||||
Turnianska kotlina | |||||||
Spiš-Gemer Karst (Spišsko-gemerský kras) - Whole | Muránska planina | ||||||
Slovak Paradise (Slovenský raj) | |||||||
Stolica Mountains (Stolické vrchy) - Whole | Stolica | ||||||
Tŕstie | Muránska brázda | ||||||
Klenovské vrchy | Kokavská brázda | ||||||
Málinské vrchy | Ipeľská brázda | ||||||
Vepor Mountains (Veporské vrchy) - Whole | Fabova hoľa | ||||||
Balocké vrchy | |||||||
Sihlianska planina | |||||||
Čierťaž | |||||||
Volovec Mountains (Volovské vrchy) - Whole | Havranie vrchy | ||||||
Knola | |||||||
Zlatý stôl | |||||||
Hnilecké vrchy | Galmus | ||||||
Hnilecké podolie | |||||||
Pipitka | |||||||
Kojšovská hoľa | Hámorská brázda | ||||||
Holička | |||||||
Slovenské stredohorie (Area) | Javorie (Whole) | Javorianska hornatina | |||||
Lomnianska vrchovina | |||||||
Podlysecká brázda | |||||||
Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) - Whole | Flochovský chrbát | ||||||
Kunešovská hornatina | |||||||
Jastrabská vrchovina | |||||||
Turovské predhorie | |||||||
Malachovské predhorie | |||||||
Krupinská planina (Whole) | Bzovická pahorkatina | ||||||
Dačolomská planina | |||||||
Závozská vrchovina | |||||||
Modrokamenské úboče | |||||||
Ostrôžky (Whole) | |||||||
Pliešovská kotlina (Whole) | |||||||
Pohronský Inovec (Whole) | Veľký Inovec | ||||||
Vojšín | |||||||
Lehotská planina | |||||||
Poľana (Whole) | Vysoká Poľana | Kyslinky | |||||
Detvianske predhorie | |||||||
Štiavnica Mountains (Štiavnické vrchy) - Whole | Sitnianska vrchovina | Sitno | |||||
Sitnianske predhorie | |||||||
Štiavnická brázda | |||||||
Prenčovská kotlina | |||||||
Skalka | |||||||
Hodrušská hornatina | Vyhnianska brázda | ||||||
Breznické podolie | |||||||
Slovenská brána | |||||||
Kozmálovské vŕšky | |||||||
Vtáčnik Mountains (Vtáčnik) - Whole | Vysoký Vtáčnik | ||||||
Nízky Vtáčnik | Prochotská kotlina | ||||||
Ostrogrúnska kotlina | |||||||
Vígľaš | |||||||
Župkovská brázda | Župkovská vrchovina | ||||||
Novobanská kotlina | |||||||
Raj | |||||||
Zvolenská kotlina (Whole) | Sliačska kotlina | ||||||
Bystrická pahorkatina | |||||||
Bystrické podolie | |||||||
Slatinská kotlina | |||||||
Detvianska kotlina | |||||||
Povraznícka brázda | |||||||
Bystrická vrchovina | |||||||
Ponická vrchovina | |||||||
Rohy | |||||||
Žiarska kotlina (Whole) | Žarnovické podolie | ||||||
Outer West Carpathians (Vonkajšie Západné Karpaty) - Subprovince | Podhôľno-magurská oblasť (Area) | Bachureň (Whole) | |||||
Levoča Mountains (Levočské vrchy) - Whole | Levočská vysočina | ||||||
Levočská vrchovina | Kolačkovský chrbát | ||||||
Ľubické predhorie | |||||||
Levočské planiny | Oľšavická planina | ||||||
Levočské úboče | |||||||
Oravská kotlina (Whole) | Hruštínske podolie | ||||||
Podtatranská brázda (Whole) | Zuberská brázda | ||||||
Ždiarska brázda | |||||||
Skorušina Hills (Skorušinské vrchy) - Whole | Kopec | ||||||
Skorušina | |||||||
Oravická Magura | |||||||
Spiš Magura (Spišská Magura) - Whole | Repisko | Osturnianska brázda | |||||
Veterný vrch | Staroveská kotlina | ||||||
Ružbašské predhorie | |||||||
Spišsko-šarišské medzihorie (Whole) | Ľubovnianska kotlina | ||||||
Ľubotínska pahorkatina | |||||||
Jakubianska brázda | |||||||
Hromovec | |||||||
Šarišské podolie | Šarišský vrch | ||||||
Stráže | |||||||
Šarišská vrchovina (Whole) | Širocká brázda | ||||||
Sedlická brázda | |||||||
Chminianska brázda | |||||||
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty) - Area | White Carpathians (Biele Karpaty) - Whole | Žalostinská vrchovina | |||||
Javorinská hornatina | |||||||
Beštiny | |||||||
Lopenícka hornatina | |||||||
Súčanská vrchovina | Súčanská kotlina | ||||||
Kobylináč | Hladké vrchy | ||||||
Zubácka brázda | |||||||
Kýčerská hornatina | |||||||
Bošácke bradlá | |||||||
Vršatské bradlá | Vysoké Vršatce | ||||||
Podvršatská brázda | |||||||
Vršatské predhorie | |||||||
Maple Mountains (Javorníky) - Whole | Vysoké Javorníky | Javornícka hornatina | |||||
Rakovská hornatina | |||||||
Lazianska vrchovina | |||||||
Lysianska brázda | |||||||
Nízke Javorníky | Púchovská vrchovina | ||||||
Javornícka brázda | |||||||
Rovnianska vrchovina | |||||||
Ochodnícka vrchovina | |||||||
Kysucká kotlina | |||||||
Myjavská pahorkatina (Whole) | Brančské bradlá | ||||||
Považské podolie (Whole) | Trenčianska kotlina | ||||||
Ilavská kotlina | |||||||
Bytčianska kotlina | |||||||
Bielokarpatské podhorie | |||||||
Podmanínska pahorkatina | |||||||
Stredné Beskydy (Area) | Kysuce highlands (Kysucká vrchovina) - Whole | Kysucké bradlá | Vadičovská brázda | ||||
Zázrivská brázda | |||||||
Vojenné | |||||||
Bystrická brázda | |||||||
Krásňanská kotlina | |||||||
Kysuce Beskids (Kysucké Beskydy) - Whole | Rača | ||||||
Javorský Beskyd | |||||||
Orava Magura (Oravská Magura) - Whole | Paráč | ||||||
Kubínska hoľa | |||||||
Budín | |||||||
Oravská vrchovina (Whole) | Veličnianska kotlina | ||||||
Podchočská brázda | |||||||
Orava Beskids (Oravské Beskydy) - Whole | Ošust | ||||||
Pilsko | |||||||
Polhoranská vrchovina | |||||||
Babia hora | |||||||
Podbeskydská brázda (Whole) | |||||||
Podbeskydská highlands (Podbeskydská vrchovina) - Whole | Lesnianska planina | ||||||
Východné Beskydy (Area) | Čergov (Whole) | ||||||
Ľubovnianska vrchovina (Whole) | |||||||
Pieniny (Whole) | |||||||
Západné Beskydy (Area) | Jablunkovské medzihorie (Whole) | ||||||
Moravian-Silesian Beskids (Moravsko-sliezske Beskydy) - Whole | Zadné hory | ||||||
Turzovská highlands (Turzovská vrchovina) - Whole | Zadné vrchy | ||||||
Predné vrchy | |||||||
Kornická brázda | |||||||
Hornokysucké podolie | |||||||
East Carpathians (Východné Karpaty) - Province | Inner East Carpathians (Vnútorné Východné Karpaty) - Subprovince | Vihorlatsko-gutinská oblasť (Area) | Vihorlat Mountains (Vihorlatské vrchy) - Whole | Humenské vrchy | Krivoštianka | ||
Sokol | |||||||
Vihorlat | Kyjovská planina | ||||||
Vihorlatská hornatina | |||||||
Jasenovská hornatina | |||||||
Popriečny | |||||||
Outer East Carpathians (Vonkajšie Východné Karpaty) - Subprovince | Nízke Beskydy (Area) | Beskydské predhorie (Whole) | Ublianska pahorkatina | ||||
Humenské podolie | |||||||
Mernícka pahorkatina | |||||||
Hanušovská pahorkatina | |||||||
Záhradnianska brázda | |||||||
Busov (Whole) | |||||||
Laborec Highlands (Laborecká vrchovina) - Whole | Medzilaborecká brázda | ||||||
Papínska brázda | |||||||
Repejovská brázda | |||||||
Mikovská brázda | |||||||
Ondavská Highlands (Ondavská vrchovina) - Whole | Raslavická brázda | ||||||
Kurimská brázda | |||||||
Stropkovská brázda | |||||||
Mirošovská brázda | |||||||
Zborovská kotlina | |||||||
Ohradzianska kotlina | |||||||
Poloniny (Area) | Bukovec Mountains (Bukovské vrchy) - Whole | Bukovce | Ruská kotlina | ||||
Runinská kotlina | |||||||
Sedlická kotlina | |||||||
Uličská kotlina | |||||||
Nastaz | |||||||
Panonian basin (Panónska panva) - Podsústava | West Pannonian Basin (Západopanónska panva) - Province | Little Danubian Plain (Malá dunajská kotlina) - Subprovince | Danubian Lowland (Podunajská nížina) - Area | Podunajská pahorkatina (Whole) | Trnavská pahorkatina | Podmalokarpatská pahorkatina | |
Trnavská tabuľa | |||||||
Dolnovážska niva | Dudvážska mokraď | ||||||
Nitrianska pahorkatina | Zálužianska pahorkatina | ||||||
Bojnianska pahorkatina | |||||||
Bánovská pahorkatina | |||||||
Drieňovské podhorie | |||||||
Tribečské podhorie | |||||||
Nitrianska tabuľa | |||||||
Nitrianske vŕšky | |||||||
Nitrianska niva | Bebravská niva | ||||||
Stredonitrianska niva | |||||||
Dolnonitrianska niva | |||||||
Žitavská pahorkatina | |||||||
Žitavská niva | |||||||
Hronská pahorkatina | Bešianska pahorkatina | ||||||
Chrbát | |||||||
Belianske kopce | |||||||
Búčske terasy | |||||||
Hurbanovské terasy | |||||||
Hronská tabuľa | |||||||
Strekovské terasy | |||||||
Hronská niva | Sikenická mokraď | ||||||
Čenkovská niva | |||||||
Ipeľská pahorkatina | Bajtavská brána | ||||||
Zalabský chrbát | |||||||
Santovská pahorkatina | |||||||
Brhlovské podhorie | |||||||
Sebechlebská pahorkatina | |||||||
Bátovská pahorkatina | |||||||
Čajkovská zníženina | |||||||
Ipeľská niva | Podunajská rovina (Whole) | Úľanská mokraď | |||||
Čilížska mokraď | |||||||
Potônska mokraď | |||||||
Okoličnianska mokraď | |||||||
Salibská mokraď | |||||||
Martovská mokraď | |||||||
Novozámocké pláňavy | |||||||
Šúr | |||||||
Vienna Basin (Viedenská kotlina) - Subprovince | Juhomoravská panva (Area) | Dolnomoravský úval (Whole) | Dyjsko-moravská niva | ||||
Záhorská nížina (Area) | Borská nížina (Whole) | Bor | Lakšárska pahorkatina | ||||
Podmalokarpatská zníženina | |||||||
Novoveská plošina | |||||||
Záhorské pláňavy | |||||||
Gbelský bor | |||||||
Dolnomoravská niva | |||||||
Myjavská niva | |||||||
Chvojnická pahorkatina (Whole) | Unínska pahorkatina | ||||||
Senická pahorkatina | |||||||
Zámčisko | |||||||
Skalický hájik | |||||||
East Pannonian Basin (Východopanónska panva) - Province | Great Danubian Plain (Veľká dunajská kotlina) - Subprovince | Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina) - Area | Eastern Slovak Hills (Východoslovenská pahorkatina) - Whole | Podslanská pahorkatina | |||
Toplianska niva | |||||||
Vranovská pahorkatina | |||||||
Ondavská niva | |||||||
Pozdišovský chrbát | |||||||
Laborecká niva | |||||||
Podvihorlatská pahorkatina | |||||||
Zalužická pahorkatina | |||||||
Petrovské podhorie | |||||||
Eastern Slovak Flat (Východoslovenská rovina) - Whole | Trebišovská tabuľa | Veľký vrch | |||||
Malčická tabuľa | |||||||
Iňačovská tabuľa | |||||||
Závadská tabuľa | |||||||
Sobranecká rovina | |||||||
Senianska mokraď | |||||||
Medzibodrocké pláňavy | Chlmecké pahorky | ||||||
Tarbucka | |||||||
Kapušianske pláňavy | |||||||
Laborecká rovina | |||||||
Ondavská rovina | |||||||
Latorická rovina | |||||||
Bodrocká rovina |