Demography of Slovakia - population

Population in Slovakia

Total population in Slovakia is 5,419,451 (5.419 million)
Status of the permanently resident population as of 31.12.2024 / 1.1.2025

Year The population
2015 5,426,252
2016 5,435,343
2017 5,443,120
2018 5,450,421
2019 5,457,873
2020 5,459,781
2021 5,434,712
2022 5,428,792
2023 5,424,687
2024 5,419,451
Population - number of inhabitants in Slovakia - years 2015 - 2024 - chart
Version lightVersion dark
Population in Slovakia by gender in year 2024 - chart
Version lightVersion dark
Mens
2,650,949
48.92 %
Womans
2,768,502
51.08 %
Total
5,419,451
Nr. Nationality Code Number %
1. Slovak SVK 4,583,072 84.5671 %
2. Hungarian HUN 412,998 7.6207 %
3. Roma ROM 66,023 1.2183 %
4. Czech CZE 29,527 0.5448 %
5. Ruthenian RUT 20,482 0.3779 %
6. Ukrainian UKR 12,409 0.2290 %
7. Polish POL 4,183 0.0772 %
8. Russian RUS 3,681 0.0679 %
9. Vietnamese VNM 3,420 0.0631 %
10. German DEU 3,376 0.0623 %
11. Romanian ROU 1,745 0.0322 %
12. Serbian SRB 1,564 0.0289 %
13. Italian ITA 1,474 0.0272 %
14. Chinese CHN 1,387 0.0256 %
15. Bulgarian BGR 1,155 0.0213 %
16. Croatian HRV 1,010 0.0186 %
17. Moravian MOR 974 0.0180 %
18. Albanian ALB 908 0.0168 %
19. Austrian AUT 762 0.0141 %
20. English GBR 668 0.0123 %
21. French FRA 666 0.0123 %
22. Jewish JEW 516 0.0095 %
23. Turkish TUR 513 0.0095 %
24. Greek GRC 386 0.0071 %
25. Korean KOR 344 0.0063 %
26. Irish IRL 289 0.0053 %
27. Iranian IRN 192 0.0035 %
28. Silesian SIL 105 0.0019 %
29. Canadian CAN 98 0.0018 %
30. Other and unidentified UNK 265,524 4.8995 %
Total 5,419,451 100.0000 %
Family status The population %
Single 2,438,474 44.99
Married 2,141,457 39.51
Divorced 448,204 8.27
Widowers 371,991 6.86
Uknown 19,325 0.36
Total 5,419,451
Population by family status in Slovakia - year 2024 - chart
Version lightVersion dark
Population by family status in Slovakia - year 2024 - chart
Version lightVersion dark
Nr. Age group Population %
1. 9 years and under 566,644 10.46 %
2. 10-19 years 565,974 10.44 %
3. 20-29 years 548,632 10.12 %
4. 30-39 years 770,765 14.22 %
5. 40-49 years 878,745 16.21 %
6. 50-59 years 728,232 13.44 %
7. 60-69 years 675,522 12.46 %
8. 70-79 years 483,976 8.93 %
9. 80-89 years 172,950 3.19 %
10. 90-99 years 26,732 0.49 %
11. 100-109 years 1,277 0.02 %
12. 110 years or more 2 0.00 %
Total 5,419,451 100.00 %
Population - number of inhabitants by age groups - Slovakia - chart
Version lightVersion dark