Western Tatras
Western Tatras - hills and peaks
Hills and Peaks
Western Tatras (Západné Tatry) Mountains - Hills and Peaks
The highest peak in Western Tatras (Západné Tatry) mountains is Bystrá (2,248.40 m. a.s.l.). The second highest peak in Western Tatras (Západné Tatry) mountains is Jakubina (2,194.00 m. a.s.l.). The third highest peak in Western Tatras (Západné Tatry) mountains is Baranec (2,184.60 m. a.s.l.).
List of selected peaks. The data are informative.
Nr. | Name | Altitude (m) | Mountains |
---|---|---|---|
1. | Bystrá | 2,248.40 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
2. | Jakubina | 2,194.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
3. | Baranec | 2,184.60 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
4. | Baníkov | 2,178.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
5. | Klin | 2,173.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
6. | Blyšť | 2,169.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
7. | Pachoľa | 2,167.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
8. | Hrubá kopa | 2,166.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
9. | Nižná Bystrá | 2,162.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
10. | Štrbavý | 2,144.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
11. | Príslop | 2,142.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
12. | Hrubý vrch | 2,137.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
13. | Tri kopy | 2,136.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
14. | Veľká Kamenistá | 2,127.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
15. | Plačlivé | 2,125.10 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
16. | Kresanica | 2,122.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Červené vrchy |
17. | Grúň | 2,108.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
18. | Malolučniak | 2,108.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Červené vrchy |
19. | Vyšná Magura | 2,095.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
20. | Temniak | 2,090.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Červené vrchy |
21. | Ostrý Roháč | 2,087.50 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
22. | Spálená | 2,083.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
23. | Smrek | 2,072.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
24. | Smrečiny | 2,068.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
25. | Volovec | 2,063.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
26. | Veľká kopa | 2,052.40 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
27. | Ostredok | 2,050.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
28. | Salatín | 2,047.50 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
29. | Malý Salatín | 2,046.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
30. | Malý Baranec | 2,044.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
31. | Ježová | 2,043.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptov Tatras (Liptovské Tatry) |
32. | Krížna (Krížne) | 2,038.70 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Liptovské kopy |
33. | Beskýd | 2,012.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry) |
34. | Kondratova kopa | 2,012.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Červené vrchy |
35. | Brestová | 1,903.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
36. | Sivý vrch | 1,805.00 | Tatras (Tatry)Western Tatras (Západné Tatry)Roháče |
Total: (36) |